sinaia mk

Inici meteonix.comInici meteonix.com Administració d'estacions E-mail Què és?

inici meteonix.com \\ dades diàries
Estadístiques del dia 01/09/2010
< dia menys < tornar a ahir > dia més >
 
meteoXarxa
Estació Temperatura (ºC) HR
(%)
Prec. (mm) Vent
Mín Mitj Màx Mitj Màx Dir
els Ports
Morella - Vallivana 15.6 19.9 24.1 0.0 30
Morella - Herbers 13.5 19.8 26.1 0.6 32
Vallibona 17.9 21.6 25.3 29
la Plana Baixa
Fondeguilla - poble 19.4 22.9 26.3 0.0 36
Borriana 18.5 22.6 27.8 81 0.0 14 SO
Nules 19.3 23.0 27.9 76 0.0 17 E
Onda 19.5 23.2 27.9 72 0.0 25 S
Tales 18.2 22.9 27.7 0.0 34
Vall d'Uixó 19.6 23.1 28.8 73 0.0 23 SO
la Plana Alta
Almassora 23.1 26.0 30.3 48 0.0 21 S
Cabanes - la Ribera de Cabanes 21.6 24.6 28.5 69 0.0 16 SO
Castelló de la Plana 19.4 23.1 27.8 77 0.0 22 S
la Torre d'en Doménec 17.7 22.1 26.4 0.0 24
la Vall d'Alba 17.0 22.9 28.8 0.0 33
el Baix Maestrat
Alcalà de Xivert 20.7 24.4 28.1 0.0 25
Benicarló 21.5 24.3 27.4 70 0.0 21 SO
Benicarló - interior 20.2 23.8 27.3 0.0 34
la Jana 18.4 21.9 25.4 0.0 26
Peníscola 22.9 24.2 26.1 2.3 30 SSO
la Pobla de Benifassà - el Bellestar 16.4 19.6 22.8 0.0 27
Sant Rafel del Riu 19.5 22.3 25.5 78 0.0 19 S
Vinaròs 22.7 24.7 26.4 0.0 34 S
l'Alt Palància
Altura 16.6 21.9 27.2 2.9 32
Jérica - Tarihuela 15.8 21.7 27.6 6.8 35
Pina - I 11.4 17.4 23.4 3.4 75
Sogorb 16.5 21.8 28.1 74 3.2 21 SE
Sogorb - Pla d'Arguines 17.5 22.4 27.3 57 0.0 24 NO
l'Alt Millars
Cirat 16.7 23.8 30.9 0.0 55
l'Alt Maestrat
Catí - poble 17.0 19.6 23.4 0.0 35 S
l'Alcalatén
Vistabella del Maestrat 12.7 17.4 22.2 1.9 41
la Canal de Navarrés
Anna 19.3 25.2 31.2 0.0 18
Bolbait 17.9 22.9 29.6 68 0.0 18 N
el Camp de Túria
Bétera - oest 21.1 23.8 27.8 0.0 29 NE
Casinos - poble 20.4 24.9 29.5 0.0 27
l'Eliana 20.5 24.0 28.9 67 0.0 18 E
Llíria 19.0 23.0 27.9 69 0.0 19 E
Nàquera 21.4 25.8 30.2 0.0 21
Olocau 19.5 30.1 0.0 19
Sant Antoni de Benaixeve 21.5 24.9 30.3 37 0.0 21 ONO
la Plana d'Utiel
Caudete de las Fuentes - poble 16.8 21.2 27.8 0.0 26 SE
Requena - Campo Arcís 16.8 21.9 30.0 69 0.4 18 E
Requena - Cerrito 15.0 19.7 28.1 73 8.1 14 E
Requena - est 17.8 22.9 25.7 39 0.0 18 ENE
Utiel - el Tollo 13.9 21.0 28.1 3.0 28
el Racó d'Ademús
Vallanca - Alt de Benarruel 13.0 19.9 26.7 16.0 32
els Serrans
Ares dels Oms - Muela de Sta. Catalina 11.3 17.9 24.6 27.9 66
Xulilla 17.1 22.4 29.1 71 0.3 24 NE
Pedralba 19.3 22.7 28.2 72 0.0 18 NE
el Villar 17.5 23.9 30.4 0.0 29
la Vall de Cofrents
Aiora - poble 16.3 23.4 30.6 0.0 29
Cortes de Pallars - casa de la Línea 15.6 21.1 26.7 0.0 28
la Foia de Bunyol
Alboraig - el Bobalar 19.0 23.8 28.5 0.0 31
Bunyol 20.1 22.6 27.9 66 0.0 25 ONO
Xest - poble 20.5 23.2 27.9 0.0 31 ESE
Xest 18.6 22.4 29.4 73 0.0 15 NE
Xiva 20.4 22.8 26.7 0.0 20 ENE
el Camp de Morvedre
Benavites 19.4 22.9 27.7 77 0.0 17 SO
Sagunt - sud 21.3 24.3 27.8 66 0.0 16 SO
Sagunt - casc històric 21.2 24.4 27.5 0.0 32
l'Horta
Almàssera 21.6 25.1 28.6 0.0 32
Quart de Poblet 19.5 24.5 29.5 0.0 27
Xirivella 22.4 24.7 27.9 0.0 7
Foios 22.8 24.9 27.0 62 0.0 24 SE
Manises - aeroport 21.7 26.2 30.7 0.0 13
Manises - centre 22.5 26.3 30.1 0.0 18
Meliana 24.1 26.3 28.0 76 0.0 31 NE
Montcada 20.7 24.0 28.7 69 0.0 18 E
Museros 20.8 24.4 26.9 0.2 32 ESE
Paiporta 22.6 23.9 26.9 0.0 14 ESE
Paterna 21.4 24.2 27.0 0.0 31
Picassent 21.5 24.8 71 0.0 14 E
Torrent 21.1 24.6 27.8 0.0 32 SE
València - Facultats 22.8 24.4 26.4 0.0 34 ESE
València - Algirós 22.6 23.5 25.8 0.0 11 O
València - Patraix 23.1 25.1 27.2 0.0 37 SE
València - el Forn d'Alcedo 22.8 25.1 29.9 30 0.0 33 E
València - Camins al Grau 23.5 26.1 28.8 0.0 34
València - Caravaca 23.3 25.1 26.9 0.0 36
la Costera
Genovès 20.6 24.8 29.1 0.0 27 NNE
Xàtiva - Espanyoleto 20.6 24.8 29.1 0.0 27 NNE
Xàtiva - la Granja II 18.5 23.8 30.5 65 0.0 14 N
Xàtiva - la Bassa 20.9 25.2 29.6 0.0 21
Xàtiva - la Granja I 18.5 24.1 29.8 0.0 25
Montesa - est II 18.2 23.4 30.7 67 0.0 13 E
Montesa - est 20.1 24.2 29.5 0.0 14 SE
Rotglà i Corberà 19.6 25.1 30.5 0.0 27
la Ribera Alta
Alzira - I 21.2 24.9 28.5 51 0.0 21 ENE
Alzira - II 0.0
Algemesí 19.7 23.4 28.0 74 0.0 19 SE
Beneixida 20.3 24.7 29.2 0.0 27 ENE
Benifaió - oest 19.5 23.7 28.8 70 0.0 19 E
Benifaió - la Partidora del Fondo 18.8 23.8 28.7 0.0 33
Càrcer 0.0
Càrcer - AMC 19.9 25.5 31.1 0.0 23
Carlet - poble 19.5 23.2 28.6 70 0.0 18 NE
Carlet - poble II 20.6 23.7 27.5 0.0 37 E
Montserrat - Casadalt 19.8 22.8 27.7 0.0 34 SE
la Pobla Llarga 20.6 24.6 28.6 0.0 32
Sumacàrcer 19.9 25.8 31.6 0.0 23
Torís 19.2 23.0 29.4 72 0.0 16 N
Castelló de la Ribera - sud 19.0 23.8 29.8 71 0.0 19 E
la Ribera Baixa
Cullera - Dossel 21.4 24.0 26.6 0.0 37
Cullera - Sant Antoni 23.9 26.1 27.9 0.0 42 ESE
Llaurí - poble 20.8 24.9 29.1 0.0 29 ESE
Polinyà de Xúquer 18.1 22.6 27.6 74 0.0 21 SE
Sueca 22.1 25.8 30.2 67 0.0 26 SSO
la Vall d'Albaida
Bocairent 15.7 20.9 27.2 0.0 22 SO
Fontanars - Torrevellisca 14.3 21.1 30.3 0.0 22 ENE
Fontanars - poble 15.5 20.4 28.6 0.0 21 ENE
Llutxent 17.6 21.6 26.2 66 0.0 26 E
Ontinyent - Germanies 18.6 23.1 29.1 0.0 24 NNE
Ontinyent - el Llombo 17.7 23.0 28.7 0.0 26 NE
Ontinyent - IES Jaume I 17.7 24.6 31.4 0.0 13
Otos 18.8 22.8 27.6 0.0 24 E
la Safor
Gandia - centre 22.1 25.0 27.9 59 0.0 27 ESE
Gandia - la Marxuquera 23.8 27.7 59 0.2 20 NE
Xeresa - Mondúver 16.1 19.4 22.7 0.0 27
Tavernes de la Valldigna 23.8 27.4 63 0.4 24 SE
el Comtat
Agres - Montcabrer 13.3 17.7 22.1 25
Benillup 0.0
Cocentaina - vila 18.8 23.4 30.8 0.0 29 SO
Planes 16.5 22.0 29.6 63 0.0 16 SE
l'Alcoià
Alcoi - Batoi 16.0 21.0 27.1 0.0 24 E
Alcoi - la Penella d'Ànima 0.0
Alcoi - Pas del Benissaidó 17.0 21.6 28.6 47 0.0 21 E
Alcoi - Uxola 16.3 21.4 28.9 0.0 22 SO
Alcoi - Cotes Baixes 17.9 23.1 28.4 0.0 92
Castalla 14.9 19.5 26.1 72 0.0 25 SE
Castalla - part alta 16.4 19.6 25.2 75 0.0 30 SE
Ibi - norest 16.2 21.1 26.1 0.0 26
Onil - poble 0.0
Onil - la Marjal 16.1 20.9 26.0 0.0 22 ESE
Onil - camí dels Pous 15.0 20.3 27.3 78 0.0 32 SE
l'Alt Vinalopó
Beneixama - poble 16.3 21.6 28.0 0.0 31 NNE
Biar 16.3 20.0 26.6 0.0 34 ESE
el Camp de Mirra 15.2 21.1 28.5 67 0.0 24 O
Villena - sud-oest 15.8 20.7 28.1 73 0.0 28 S
Villena - centre 18.9 22.4 28.7 57 0.0 21 SE
Villena - Los Cabezos 16.0 23.6 31.2 61 0.0 35 SE
Villena - Carrizal 15.1 23.4 31.6 0.0 33
el Vinalopó Mitjà
Elda - centre 19.4 22.3 26.5 0.0 44 SSO
Montfort - nord 16.7 22.3 27.5 68 0.0 18 E
Montfort - les Espilles 15.9 22.7 29.5 0.0 26
Monòver - poble 0.0
Novelda - Cucuc 19.4 22.3 26.6 50 0.0 25 ESE
Novelda - I 20.8 23.0 27.1 0.0 24 ESE
Novelda - poble 20.6 23.9 27.1 0.0 21
el Pinós - les Enzebres 0.0
el Pinós - Toscar 15.7 20.3 27.2 74 0.0 18 E
la Marina Alta
Benissa - la Pedrissa 16.1 17.9 19.7 0.2 27
Benissa - la Fustera 22.8 25.9 29.0 0.0 19
Calp 0.0
Dénia - interior sud 15.7 21.5 27.8 74 0.0 17 E
Dénia - les Marines 21.1 23.9 26.8 0.0 29
Dénia - darrere Castell 22.1 25.0 27.3 0.0 6
Gata 20.4 23.8 27.4 0.0 27 S
Xàbia - port 20.9 24.3 26.6 0.0 19 SSE
Xàbia - poble 19.7 23.8 27.2 0.0 26 SSO
Ondara 16.9 23.2 29.2 71 0.0 13 S
Parcent - II 18.7 22.6 27.0 0.0 33 E
Pedreguer - poble 21.2 24.9 28.6 0.0 27 E
Pedreguer - nord 20.0 23.9 26.9 0.0 32 SE
Pego - Ambra 19.5 25.4 28.3 58 0.0 25 ESE
Teulada - la Gola 18.8 23.7 28.6 0.0 26
el Verger 21.8 24.4 27.6 0.0 35 SE
la Marina Baixa
l'Alfàs - serra Gelada I 19.8 23.1 26.3 0.0 26
Altea - interior 20.1 23.2 27.5 60 0.0 17 NE
Altea - centre 21.1 24.6 28.2 0.0 19
Callosa d'en Sarrià - poble 0.0
Callosa d'en Sarrià - el Pinar 19.4 23.1 28.7 64 0.0 9 -
Callosa d'en Sarrià - Mallà 19.5 23.7 30.7 65 0.0 6 -
la Nucia 0.0
Relleu - pantà 17.1 21.6 26.0 0.0 28
la Vila Joiosa - centre 20.0 23.4 27.0 61 0.0 18 NE
la Vila Joiosa - interior 21.0 23.8 26.6 0.0 32
l'Alacantí
Agost 16.7 22.3 27.0 68 0.0 21 E
Alacant - Rabassa 22.2 24.8 27.3 0.0 26 N
Alacant - el Rebolledo 20.3 24.1 28.0 0.0 17
Alacant - les Carolines 22.8 25.1 27.4 0.0 21
el Campello - centre 22.1 25.9 29.8 0.0 29
Mutxamel 20.2 23.1 26.0 0.0 34
Sant Vicent del Raspeig - Haygon 21.3 23.7 26.4 47 0.0 18 E
Sant Vicent del Raspeig - Universitat 20.6 24.1 27.2 0.0 27 E
el Baix Vinalopó
Crevillent 21.6 24.8 28.8 60 0.0 25 E
Crevillent - el Realengo 21.8 24.8 28.9 0.0 32 ESE
Elx - sud 22.7 25.0 27.3 0.0 29 E
Elx - camp 22.1 25.1 28.8 61 0.0 21 N
Elx - Algorós 21.9 25.4 29.2 0.0 6
Elx - Perleta 22.2 25.3 28.4 0.0 28
Elx - l'Altet 23.1 25.2 27.4 0.0 27
Elx - Maitino 21.8 24.9 28.1 0.0 30
Elx - centre 22.1 25.3 28.5 0.0 23
el Baix Segura
Albatera - la Violanta 20.5 24.1 27.6 0.0 37
Almoradí 20.9 24.1 28.0 64 0.0 19 NE
Catral 19.4 24.8 29.1 62 0.0 22 NE
Guardamar 0.0
Oriola - la Murada 20.3 24.2 28.9 64 0.0 20 E
Oriola - centre 21.5 25.2 29.2 0.0 22 SSO
Oriola - San Bartolomé 21.6 24.9 28.1 0.0 31
Oriola - Estafeta 17.7 23.9 30.2 0.0 27
Torrevella 25.1 26.7 28.3 0.0 23
Torrevella - Acequión 24.3 25.4 26.6 0.0 25
Pilar de la Horadada 20.7 24.7 28.1 62 0.0 22 NE
Xarxa
Temperatura (ºC)
Màxima absoluta Sumacàrcer 31.6
  Villena - Carrizal 31.6
  Ontinyent - IES Jaume I 31.4
  Villena - Los Cabezos 31.2
  Anna 31.2
Màxima més baixa Benissa - la Pedrissa 19.7
Mitjana més alta Torrevella 26.7
Mitjana més baixa Vistabella del Maestrat 17.4
Mínima més alta Torrevella 25.1
Mínima absoluta Ares dels Oms - Muela de Sta. Catalina 11.3
  Pina - I 11.4
  Vistabella del Maestrat 12.7
  Vallanca - Alt de Benarruel 13.0
  Agres - Montcabrer 13.3
Major amplitud Villena - Carrizal 16.5
Menor amplitud Torrevella - Acequión 2.3
Humitat relativa (%)
Màxima Borriana 81.0
Mínima València - el Forn d'Alcedo 30.0
Precipitació (mm)
Màxima arreplegada Ares dels Oms - Muela de Sta. Catalina 27.9
  Vallanca - Alt de Benarruel 16.0
  Requena - Cerrito 8.1
  Jérica - Tarihuela 6.8
  Pina - I 3.4
  Sogorb 3.2
  Utiel - el Tollo 3.0
  Altura 2.9
  Peníscola 2.3
  Vistabella del Maestrat 1.9
  Morella - Herbers 0.6
  Requena - Campo Arcís 0.4
  Tavernes de la Valldigna 0.4
  Xulilla 0.3
  Museros 0.2
Velocitat del vent (km/h)
Ràfega màxima Alcoi - Cotes Baixes 92.0
  Pina - I 74.9
  Ares dels Oms - Muela de Sta. Catalina 65.5
  Cirat 55.3
  Elda - centre 43.5
Mitjana més alta Villena - Los Cabezos 11.0
Mitjana més baixa Montesa - est 0.6

País Valencià
1
2
3
7
3
3
2
ip
8
3
16
28
ip
ip
ip
ip
ip

© Setembre de 2010 - meteonix.com - Alacant disseny i programació
sergi@meteonix.com