sinaia mk

Inici meteonix.comInici meteonix.com Administració d'estacions E-mail Què és?

inici meteonix.com \\ 01 estadístiques \\ Xàbia - poble \\ estadístiques resum
Característiques de l'estació
Nom descriptiu Xàbia - poble Previsió
Municipi Xàbia
Comarca la Marina Alta
Altitud (msnm) 15
Posició geogràfica 38.7928,0.1631
Model Davis Vantage Pro 2 Plus
Fus de presa de dades
Font de les dades MeteoXàbia www
Xàbia - poble

Estadístiques. Resum
Data Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Vent (km/h) Precipit. (mm) Núm. tempest.
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega màxima Total Dies de pluja
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima
Últimes dades diàries Més informació
01/09/2010 19.7     23.8     27.2 SSW 3.7 25.7 0.0
31/08/2010 20.9     24.2     27.3 S 5.0 30.6 0.0
30/08/2010 21.4     26.0     29.8 WNW 3.4 22.5 0.0
29/08/2010 22.4     25.5     29.1 SSW 3.7 32.2 0.0
28/08/2010 24.3     27.1     29.8 SSW 8.4 37.0 0.0
27/08/2010 25.6     30.1     36.5 WSW 6.8 32.2 0.0
26/08/2010 20.2     27.7     33.3 WSW 7.4 37.0 0.0
25/08/2010 22.9     26.6     30.3 WSW 4.5 25.7 0.0
24/08/2010 21.3     28.4     35.2 WSW 5.3 29.0 0.0
23/08/2010 23.4     27.6     33.1 WSW 7.4 29.0 0.0
22/08/2010 19.8     25.8     31.1 WSW 6.0 30.6 0.2
21/08/2010 22.1     25.8     29.1 WSW 4.3 22.5 0.0
20/08/2010 21.2     24.9     28.6 NE 4.5 20.9 0.0
19/08/2010 21.8     24.4     27.6 WSW 2.6 32.2 24.0
18/08/2010 19.6     25.1     29.7 SW 4.5 27.4 0.0
Valors normals de l'últim dia disponible
01/09/???? 19.7 20.6   25.0   28.3 29.4   4.8 29.0 0.0  
Dades del mes en curs (actualitzades fins l'últim dia disponible)
09/2010 19.7 19.7 19.7 23.8 27.2 27.2 27.2   3.7 25.7 0.0  
Últimes dades mensuals Més informació
08/2010 17.7 21.7 25.6 25.8 24.9 29.7 36.5 5.3 48.3 171.2 7
07/2010 18.8 21.6 24.8 26.1 26.8 30.0 32.2 5.6 37.0 0.0 0
06/2010 13.7 17.1 20.9 21.7 19.7 25.7 31.3 5.4 37.0 57.0 6
05/2010 8.0 13.3 19.9 18.3 16.9 22.8 32.1 6.4 51.5 30.6 10
04/2010 7.1 11.3 16.1 15.5 14.1 19.3 25.9 5.7 40.2 11.4 6
03/2010 1.2 8.6 15.2 12.7 9.9 16.3 23.8 6.5 45.1 39.2 14
02/2010 2.3 8.1 13.5 12.0 8.7 15.8 22.7 6.3 57.9 62.0 13
01/2010 3.1 8.0 14.3 11.5 6.6 14.7 19.9 8.5 70.8 94.8 15
12/2009 1.0 9.0 15.7 13.1 9.0 16.8 21.3 7.1 69.2 211.6 14
11/2009 6.9 12.4 18.1 17.3 14.2 21.6 26.8 6.8 62.8 0.2 1
10/2009 11.8 16.0 19.8 20.3 17.9 24.5 28.3 5.0 59.5 22.4 4
09/2009 12.7 18.8 24.6 22.7 21.2 26.3 33.9 6.8 53.1 299.2 15
08/2009 19.2 21.6 24.3 26.2 26.6 30.2 33.7 6.3 53.1 18.6 3
07/2009 17.6 22.1 25.3 26.1 25.9 29.8 34.4 7.5 43.5 65.8 1
06/2009 16.0 19.4 22.5 23.7 24.7 28.0 32.3 7.4 45.1 0.0 0
Dades de l'any en curs (actualitzades fins l'últim dia disponible)
2010 1.2 13.8 25.6 18.0 6.6 21.9 36.5   6.2 70.8 466.2  
Últimes dades anuals Més informació
2009 1.0 16.9 25.3 21.1 9.0 25.1 34.4 6.7 69.2 625.6 43
Evolució de la temperatura (°C)

Evolució de la temperatura
Evolució de la precipitació (mm)

Evolució de la precipitació
Evolució de la pressió (hPa)

Evolució de la pressió
Evolució de la velocitat del vent (km/h)

Evolució de la velocitat del vent

© Setembre de 2010 - meteonix.com - Alacant disseny i programació
sergi@meteonix.com