sinaia mk

Inici meteonix.comInici meteonix.com Administració d'estacions E-mail Què és?

inici meteonix.com \\ 01 estadístiques \\ Xàbia - port \\ estadístiques resum
Característiques de l'estació
Nom descriptiu Xàbia - port Previsió
Municipi Xàbia
Comarca la Marina Alta
Altitud (msnm) 50
Posició geogràfica 38.7892,0.1803
Model Davis Vantage Pro 2
Fus de presa de dades
Font de les dades MeteoXàbia www
Xàbia - port

Estadístiques. Resum
Data Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Vent (km/h) Precipit. (mm) Núm. tempest.
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega màxima Total Dies de pluja
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima
Últimes dades diàries Més informació
01/09/2010 20.9     24.3     26.6 SSE 2.9 19.3 0.0
31/08/2010 22.1     24.6     26.3 SSE 6.8 30.6 0.0
30/08/2010 22.7     25.7     28.2 SSW 4.2 25.7 0.0
29/08/2010 23.9     25.8     28.0 S 7.2 32.2 0.0
28/08/2010 25.2     27.3     29.2 E 7.4 40.2 0.0
27/08/2010 25.7     30.3     36.5 W 6.3 40.2 0.0
26/08/2010 22.5     28.1     33.0 W 9.8 41.8 0.0
25/08/2010 24.7     26.9     29.2 N 7.2 27.4 0.0
24/08/2010 24.1     29.7     35.1 WNW 6.6 40.2 0.0
23/08/2010 24.0     27.7     33.3 W 7.4 30.6 0.0
22/08/2010 20.8     25.9     29.4 ENE 8.5 38.6 0.0
21/08/2010 24.2     25.5     28.0 83.0 1,022.4 NNO 7.0 21.0 0.0
20/08/2010 22.3     25.4     28.6 80.0 1,018.5 NE 5.0 24.0 0.2
19/08/2010 22.4     24.7     27.6 85.0 1,012.8 O 4.0 37.0 28.6
18/08/2010 20.9     25.1     28.7 77.0 1,012.1 SO 7.0 32.0 0.0
Valors normals de l'últim dia disponible
01/09/???? 19.3 21.5   25.2   28.8 31.3 53.0 73.5 88.0 1,016.1   5.5 35.0 0.0  
Dades del mes en curs (actualitzades fins l'últim dia disponible)
09/2010 20.9 20.9 20.9 24.3 26.6 26.6 26.6   2.9 19.3 0.0  
Últimes dades mensuals Més informació
08/2010 19.2 22.7 25.7 26.1 25.2 29.2 36.5 60.0 75.8 85.0 1,010.6 1,014.6 1,022.4 6.1 68.0 175.0 7
07/2010 20.6 22.9 25.4 26.1 26.4 29.2 32.6 56.0 73.5 84.0 1,007.9 1,014.7 1,018.7 6.2 37.0 0.0 0
06/2010 15.0 18.5 21.9 21.9 19.9 25.0 29.3 55.0 71.1 84.0 1,001.2 1,012.5 1,017.5 5.2 42.0 69.8 6
05/2010 10.8 14.5 20.8 18.3 17.2 21.9 29.7 45.0 66.7 88.0 1,005.0 1,012.9 1,023.7 6.3 51.0 37.0 8
04/2010 8.3 12.4 16.9 15.7 14.4 18.6 25.0 58.0 75.8 84.0 1,006.2 1,016.0 1,025.5 4.7 42.0 13.2 6
03/2010 2.0 9.6 15.0 13.0 9.8 16.2 23.4 41.0 68.9 89.0 1,004.5 1,016.5 1,028.4 6.5 53.0 54.0 13
02/2010 3.7 8.9 15.1 12.4 8.5 15.6 23.0 34.0 65.8 89.0 994.2 1,007.2 1,023.8 7.5 74.0 67.2 11
01/2010 3.3 8.8 14.5 11.7 6.2 14.6 19.3 41.0 68.7 90.0 996.5 1,012.8 1,021.5 8.9 77.0 127.6 13
12/2009 2.7 9.8 16.0 13.5 9.2 16.7 21.4 40.0 69.0 91.0 994.6 1,010.3 1,025.0 7.6 97.0 287.0 16
11/2009 8.4 13.7 17.8 17.8 13.7 21.3 26.1 39.0 61.7 86.0 1,005.5 1,015.6 1,027.6 7.5 64.0 0.4 1
10/2009 12.4 17.0 21.1 20.9 19.4 24.3 28.3 48.0 75.3 86.0 1,002.1 1,015.0 1,019.4 4.6 80.0 35.6 5
09/2009 13.6 20.0 25.5 23.3 21.1 26.2 31.8 59.0 73.0 89.0 1,007.6 1,015.5 1,019.5 6.8 58.0 317.6 14
08/2009 20.7 23.0 25.8 26.5 26.9 29.5 31.9 60.0 74.5 82.0 1,007.9 1,014.5 1,017.9 6.2 55.0 19.0 4
07/2009 19.3 23.3 25.6 26.3 25.5 29.2 32.4 55.0 75.9 85.0 1,009.0 1,014.4 1,020.7 7.8 47.0 93.0 2
06/2009 17.2 20.6 23.4 23.6 23.7 26.9 30.6 47.0 72.1 82.0 1,004.7 1,013.4 1,019.1 8.8 51.0 0.0 0
Dades de l'any en curs (actualitzades fins l'últim dia disponible)
2010 2.0 14.9 25.7 18.2 6.2 21.4 36.5 70.6 1,013.4   6.4 77.0 543.8  
Últimes dades anuals Més informació
2009 2.1 15.2 25.8 18.7 8.7 21.9 32.4 39.0 71.8 91.0 994.6 1,014.3 1,027.6 7.7 97.0 1,058.2 86
2008 4.4 15.0 18.4 21.5 34.4 8.0 71.0 609.6 92
2007 996.2
2006 -0.2 15.2 19.5 23.9 38.3 33.0 66.0 96.0 1,002.0 1,015.2 1,033.0 5.7 71.0 568.7 56
2005 -1.7 13.9 18.7 23.6 37.4 32.0 65.7 98.0 997.0 1,012.5 1,029.0 5.4 55.0 395.2 50
Evolució de la temperatura (°C)

Evolució de la temperatura
Evolució de la precipitació (mm)

Evolució de la precipitació
Evolució de la pressió (hPa)

Evolució de la pressió
Evolució de la velocitat del vent (km/h)

Evolució de la velocitat del vent

© Setembre de 2010 - meteonix.com - Alacant disseny i programació
sergi@meteonix.com