sinaia mk

Inici meteonix.comInici meteonix.com Administració d'estacions E-mail Què és?

inici meteonix.com \\ 01 estadístiques \\ Ontinyent - el Llombo \\ estadístiques resum
Característiques de l'estació
Nom descriptiu Ontinyent - el Llombo Previsió
Municipi Ontinyent
Comarca la Vall d′Albaida
Altitud (msnm) 395
Posició geogràfica 38.8172,-0.6072
Model Davis Vantage Pro2
Fus de presa de dades
Font de les dades Meteontinyent www
Ontinyent - el Llombo

Estadístiques. Resum
Data Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Vent (km/h) Precipit. (mm) Núm. tempest.
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega màxima Total Dies de pluja
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima
Últimes dades diàries Més informació
01/09/2010 17.7     23.0     28.7 NE 1.8 25.7 0.0
31/08/2010 20.6     23.7     28.8 NE 3.1 29.0 1.0
30/08/2010 19.7     24.9     31.7 NE 2.9 35.4 0.0
29/08/2010 21.8     26.0     32.2 ENE 2.6 29.0 0.0
28/08/2010 22.3     26.6     30.2 NE 2.4 29.0 0.0
27/08/2010 26.3     33.7     41.2 SW 8.2 41.8 0.0
26/08/2010 18.5     29.6     38.9 SW 6.0 35.4 0.0
25/08/2010 20.5     26.9     34.4 NE 1.4 27.4 0.0
24/08/2010 22.5     28.2     35.6 WSW 4.5 29.0 0.0
23/08/2010 23.4     30.8     38.2 SW 9.5 33.8 0.0
22/08/2010 18.6     27.7     37.3 WSW 5.1 27.4 0.0
21/08/2010 18.2     25.1     32.6 NE 3.2 22.5 0.0
20/08/2010 18.2     24.6     31.6 NE 3.2 30.6 0.0
19/08/2010 20.2     23.3     29.2 NNE 2.4 29.0 4.6
18/08/2010 18.9     24.9     33.2 WSW 5.6 30.6 0.2
Valors normals de l'últim dia disponible
01/09/???? 15.3 18.2   22.8   29.4 32.8   2.6 27.0 0.0  
Dades del mes en curs (actualitzades fins l'últim dia disponible)
09/2010 17.7 17.7 17.7 23.0 28.7 28.7 28.7   1.8 25.7 0.0  
Últimes dades mensuals Més informació
08/2010 17.3 20.4 26.3 25.7 23.3 32.2 41.2 3.4 41.8 16.0 8
07/2010 16.1 19.6 23.2 26.2 27.1 33.0 37.7 2.9 37.0 0.0 0
06/2010 10.6 15.3 19.1 21.2 19.9 27.8 34.3 3.2 46.7 30.2 8
05/2010 6.3 11.0 17.9 17.1 13.1 23.3 34.2 4.7 54.7 50.2 13
04/2010 3.8 9.0 16.6 13.9 10.6 19.6 27.9 3.2 46.7 42.8 11
03/2010 -1.7 6.4 13.3 10.8 8.6 15.9 25.3 5.3 61.2 70.2 12
02/2010 -0.1 5.6 11.8 9.3 3.7 13.5 23.6 8.4 96.6 46.7 12
01/2010 -1.4 5.3 11.3 8.6 3.6 11.8 17.5 9.1 85.3 150.8 16
12/2009 -3.5 6.7 15.4 10.7 3.5 14.8 23.4 9.4 82.1 119.4 17
11/2009 5.7 11.0 16.1 15.4 10.4 20.2 28.1 8.4 69.2 4.2 2
10/2009 8.9 14.2 17.8 18.9 16.6 24.8 31.9 5.0 80.5 11.4 9
09/2009 11.4 16.0 21.3 20.1 16.7 25.4 35.7 3.6 67.6 311.8 14
08/2009 16.4 19.4 22.6 25.6 24.2 32.3 36.3 3.8 43.5 42.8 4
07/2009 14.7 20.1 26.0 26.6 24.1 33.9 41.4 4.9 56.3 6.6 3
06/2009 12.8 16.9 19.9 23.6 25.1 30.7 36.7 5.6 45.1 0.0 0
Dades de l'any en curs (actualitzades fins l'últim dia disponible)
2010 -1.7 11.7 26.3 16.7 3.6 22.2 41.2   5.0 96.6 422.0  
Últimes dades anuals Més informació
2009 -3.5 11.9 26.0 17.0 2.2 22.7 41.4 6.3 85.3 704.0 94
2008 -0.8 11.4 16.3 21.8 38.6 6.2 85.0 727.0 110
2007 0.3 11.7 16.7 21.8 37.6 6.3 88.0 862.3 98
2006 17.6 60.3 1,016.6 409.0
Evolució de la temperatura (°C)

Evolució de la temperatura
Evolució de la precipitació (mm)

Evolució de la precipitació
Evolució de la pressió (hPa)

Evolució de la pressió
Evolució de la velocitat del vent (km/h)

Evolució de la velocitat del vent

© Setembre de 2010 - meteonix.com - Alacant disseny i programació
sergi@meteonix.com