sinaia mk

Inici meteonix.comInici meteonix.com Administració d'estacions E-mail Què és?

inici meteonix.com \\ 01 estadístiques \\ València - Patraix \\ estadístiques resum
Característiques de l'estació
Nom descriptiu València - Patraix Previsió
Municipi València
Comarca l′Horta
Altitud (msnm) 45
Posició geogràfica 39.4617,-0.4617
Model Davis Vantage Pro 2
Fus de presa de dades
Font de les dades MeteoPatraix - José Vicente Jordán www
València - Patraix

Estadístiques. Resum
Data Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Vent (km/h) Precipit. (mm) Núm. tempest.
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega màxima Total Dies de pluja
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima
Últimes dades diàries Més informació
01/09/2010 23.1     25.1     27.2 SE 4.7 37.0 0.0
31/08/2010 24.4     24.5     24.6 N 4.2 26.0 0.0
30/08/2010 24.1     26.2     28.3 ENE 4.8 30.6 0.0
29/08/2010 24.9     27.0     29.1 SE 4.7 25.7 0.0
28/08/2010 25.7     27.3     28.9 SE 5.3 25.7 0.0
27/08/2010 25.2         42.7 W 6.6 14.0 0.0
26/08/2010 23.3     28.1     33.0 ENE 3.1 29.0 0.0
25/08/2010 23.5     27.1     30.7 SE 3.5 31.0 0.0
24/08/2010 25.3     30.6     36.0 E 5.6 35.0 0.0
23/08/2010 29.1     34.4     39.7 NE 5.6 37.0 0.0
22/08/2010 20.8     25.9     31.0 SE 4.0 34.0 0.0
21/08/2010 21.7     25.9     30.1 ENE 2.1 29.0 0.0
20/08/2010 19.8     24.4     29.1 E 2.6 24.0 0.0
19/08/2010 20.1     23.8     27.4 59.0 6.8
18/08/2010 21.3     25.2     29.2 WNW 2.3 34.0 0.0
Valors normals de l'últim dia disponible
01/09/???? 23.1 24.4   26.3   28.2 29.3   5.2 37.0 0.0  
Dades del mes en curs (actualitzades fins l'últim dia disponible)
09/2010 23.1 23.1 23.1 25.1 27.2 27.2 27.2   4.7 37.0 0.0  
Últimes dades mensuals Més informació
08/2010 19.8 23.3 29.1 26.3 24.6 29.9 42.7 4.5 59.0 9.6 2
07/2010 20.8 23.4 25.7 26.5 28.1 29.6 31.4 4.4 45.0 0.0 0
06/2010 13.7 18.8 23.4 22.6 20.3 26.4 31.2 4.2 56.0 13.2 7
05/2010 9.4 14.4 21.9 18.7 16.7 23.1 33.6 5.0 59.0 37.4 8
04/2010 8.9 12.2 17.1 15.7 12.9 19.2 24.7 3.5 37.0 25.4 8
03/2010 2.6 9.1 14.9 12.8 10.4 16.5 25.3 5.4 67.6 33.6 10
02/2010 3.2 8.4 14.0 11.7 6.9 15.0 22.2 6.3 80.5 34.0 9
01/2010 1.4 7.8 11.9 10.9 7.1 14.0 19.9 6.9 86.9 33.8 16
12/2009 -0.1 9.2 17.5 12.8 7.4 16.2 23.3 5.4 78.9 58.0 14
11/2009 8.2 13.3 17.0 17.6 13.7 21.8 28.9 5.6 61.2 0.6 1
10/2009 12.3 17.0 20.7 20.9 18.4 24.9 31.0 3.5 70.8 17.6 6
09/2009 15.0 20.1 25.7 23.5 22.3 27.0 35.2 5.3 43.5 219.0 15
08/2009 20.6 23.4 25.3 26.8 26.3 30.1 33.3 4.8 37.0 31.8 2
07/2009 20.3 23.4 25.1 26.4 25.9 29.3 35.8 5.6 45.1 13.2 1
06/2009 17.3 20.7 23.7 24.4 24.5 28.0 32.5 5.6 48.3 1.8 3
Dades de l'any en curs (actualitzades fins l'últim dia disponible)
2010 1.4 14.8 29.1 18.2 6.9 21.8 42.7   5.0 86.9 187.0  
Últimes dades anuals Més informació
2009 -0.1 16.3 25.7 20.0 7.4 23.8 35.8 4.9 78.9 364.2 59
Evolució de la temperatura (°C)

Evolució de la temperatura
Evolució de la precipitació (mm)

Evolució de la precipitació
Evolució de la pressió (hPa)

Evolució de la pressió
Evolució de la velocitat del vent (km/h)

Evolució de la velocitat del vent

© Setembre de 2010 - meteonix.com - Alacant disseny i programació
sergi@meteonix.com