sinaia mk

Inici meteonix.comInici meteonix.com Administració d'estacions E-mail Què és?

inici meteonix.com \\ 01 estadístiques \\ València - Facultats \\ estadístiques resum
Característiques de l'estació
Nom descriptiu València - Facultats Previsió
Municipi València
Comarca l′Horta
Altitud (msnm) 30
Posició geogràfica 39.4772,-0.3617
Model Davis Vantage Pro2
Fus de presa de dades
Font de les dades meteoValència.net www
València - Facultats

Estadístiques. Resum
Data Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Vent (km/h) Precipit. (mm) Núm. tempest.
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega màxima Total Dies de pluja
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima
Últimes dades diàries Més informació
09/09/2010 18.9     23.3     26.7 NW 8.4 29.0 0.0
08/09/2010 20.6     24.8     29.2 WNW 17.4 51.5 0.0
07/09/2010 21.6     26.7     31.3 WNW 18.0 74.0 0.0
06/09/2010 19.9     25.1     29.5 W 9.7 32.2 0.0
05/09/2010 21.3     25.7     29.9 W 8.2 38.6 0.0
04/09/2010 20.1     25.0     29.9 SE 8.7 37.0 0.0
03/09/2010 19.1     23.4     28.0 WNW 6.1 35.4 0.0
02/09/2010 19.2     22.4     27.1 NW 5.1 35.4 2.8
01/09/2010 22.8     24.4     26.4 ESE 9.3 33.8 0.0
31/08/2010 22.7     24.2     26.4 NE 11.9 43.5 0.0
30/08/2010 23.9     25.1     27.1 ENE 10.0 41.8 0.0
29/08/2010 24.1     25.7     28.3 E 9.0 33.8 0.0
28/08/2010 25.5     26.8     29.6 ESE 10.1 32.2 0.0
27/08/2010 28.8     36.9     41.7 W 22.0 53.1 0.0
26/08/2010 22.2     27.6     33.0 W 6.1 27.4 0.0
Valors normals de l'últim dia disponible
09/09/???? 18.9 20.3   23.7   26.6 26.7   6.2 34.0 0.0  
Dades del mes en curs (actualitzades fins l'últim dia disponible)
09/2010 18.9 20.4 22.8 24.5 26.4 28.7 31.3   10.1 74.0 2.8  
Últimes dades mensuals Més informació
08/2010 18.4 22.5 28.8 25.5 24.9 29.0 41.7 9.0 59.5 16.0 3
07/2010 19.4 22.4 24.9 25.6 25.2 28.8 31.1 8.6 43.5 2.4 1
06/2010 12.8 18.0 22.5 21.5 20.6 25.3 29.4 7.9 54.7 18.2 10
05/2010 9.4 13.4 20.1 17.6 15.5 22.0 34.6 9.6 62.8 41.4 9
04/2010 7.3 11.1 16.2 14.7 12.8 18.6 24.3 7.1 46.7 29.8 9
03/2010 1.0 7.9 13.5 11.8 10.1 16.0 25.0 9.9 82.1 42.8 9
02/2010 2.1 7.7 14.1 10.8 6.4 14.5 21.4 12.2 90.1 37.0 11
01/2010 0.4 6.6 10.9 9.9 6.2 13.3 18.6 11.9 112.7 54.2 12
12/2009 -1.4 9.7 17.3 13.3 7.1 17.4 25.6 12.9 90.1 48.2 13
11/2009 7.0 12.4 16.4 16.2 13.8 20.9 28.0 10.6 78.9 0.4 1
10/2009 11.3 15.7 19.1 19.6 17.9 24.0 29.7 6.7 77.2 21.4 6
09/2009 14.6 18.4 24.7 21.8 20.2 25.5 33.8 9.1 82.1 183.0 17
08/2009 20.1 22.0 24.2 25.7 25.5 29.2 32.2 8.7 53.1 66.2 3
07/2009 18.2 22.2 24.9 25.4 25.2 28.7 39.5 10.0 64.4 3.6 1
06/2009 15.3 19.6 22.9 23.1 22.5 26.8 31.0 9.2 59.5 2.2 2
Dades de l'any en curs (actualitzades fins l'últim dia disponible)
2010 0.4 14.0 28.8 17.5 6.2 21.3 41.7   9.5 112.7 244.6  
Últimes dades anuals Més informació
2009 -1.4 14.1 24.9 17.7 6.4 21.7 39.5 9.6 101.4 526.6 72
2008 2.4 14.9 17.8 21.4 34.6 5.4 77.0 611.8 80
2007 3.7 15.0 18.0 21.6 38.2 5.4 74.0 901.4 80
2006 4.9 11.3 14.6 18.0 24.1 5.3 56.0 311.2 14
Evolució de la temperatura (°C)

Evolució de la temperatura
Evolució de la precipitació (mm)

Evolució de la precipitació
Evolució de la pressió (hPa)

Evolució de la pressió
Evolució de la velocitat del vent (km/h)

Evolució de la velocitat del vent

© Setembre de 2010 - meteonix.com - Alacant disseny i programació
sergi@meteonix.com