sinaia mk

Inici meteonix.comInici meteonix.com Administració d'estacions E-mail Què és?

inici meteonix.com \\ 01 estadístiques \\ Torrent \\ estadístiques resum
Característiques de l'estació
Nom descriptiu Torrent Previsió
Municipi Torrent
Comarca l′Horta
Altitud (msnm) 74
Posició geogràfica 39.4336,-0.4769
Model Davis Vantage Pro 2
Fus de presa de dades
Font de les dades MeteoCole Torrent - CEIP A. Machado www
Torrent

Estadístiques. Resum
Data Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Vent (km/h) Precipit. (mm) Núm. tempest.
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega màxima Total Dies de pluja
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima
Últimes dades diàries Més informació
09/09/2010 23.2     23.3     23.3 NNE 0.8 6.4 0.0
08/09/2010 20.9     25.8     30.8 W 7.6 38.6 0.0
07/09/2010 21.3     27.6     32.9 W 7.7 53.1 0.0
06/09/2010 19.9     26.1     31.6 N 4.0 30.6 0.0
05/09/2010 20.8     26.4     31.6 NW 3.5 25.7 0.0
04/09/2010 20.0     25.8     32.0 W 4.8 32.2 0.0
03/09/2010 19.5     24.2     28.6 SE 4.8 32.2 0.0
02/09/2010 18.7     22.7     26.6 W 3.1 24.1 4.0
01/09/2010 21.1     24.6     27.8 SE 4.7 32.2 0.0
31/08/2010 23.2     25.1     27.8 NNE 5.6 32.2 0.0
30/08/2010 23.6     26.0     29.3 N 3.9 33.8 0.0
29/08/2010 23.4     26.4     29.6 SE 4.0 27.4 0.0
28/08/2010 25.8     27.7     30.9 SE 5.6 27.4 0.0
27/08/2010 25.0     33.8     42.9 W 6.0 45.1 0.0
26/08/2010 22.3     28.6     35.3 NNE 3.4 25.7 0.0
Valors normals de l'últim dia disponible
09/09/???? 19.6 21.4   23.4   25.2 27.2   2.5 24.1 0.0  
Dades del mes en curs (actualitzades fins l'últim dia disponible)
09/2010 18.7 20.6 23.2 25.2 23.3 29.5 32.9   4.6 53.1 4.0  
Últimes dades mensuals Més informació
08/2010 18.8 22.4 25.8 26.3 25.0 30.1 42.9 4.1 48.3 4.6 2
07/2010 19.6 22.4 25.6 26.3 25.3 29.8 32.2 4.2 37.0 0.4 2
06/2010 13.1 17.9 22.1 22.2 20.3 26.5 30.7 4.6 45.1 22.0 10
05/2010 9.0 13.3 19.6 18.5 16.5 23.6 35.7 5.6 56.3 48.2 8
04/2010 7.3 11.1 16.7 15.3 12.9 19.7 25.8 4.2 37.0 27.8 9
03/2010 1.6 8.1 13.7 12.1 10.2 16.6 25.3 5.9 67.6 43.6 10
02/2010 1.2 7.6 14.0 11.1 6.0 15.2 22.4 6.4 96.6 29.6 11
01/2010 0.5 6.8 10.8 10.2 6.8 14.1 19.9 7.3 93.3 46.6 14
12/2009 -0.5 8.3 16.3 11.8 6.7 16.2 23.7 6.7 82.1 61.0 15
11/2009 7.8 12.5 16.2 16.7 14.5 22.1 29.6 6.6 62.8 0.8 1
10/2009 10.9 15.8 19.4 20.0 18.4 24.9 31.2 4.2 70.8 15.2 7
09/2009 14.6 18.5 24.5 22.1 19.5 26.4 37.2 4.3 38.6 232.6 17
08/2009 20.2 22.1 25.3 26.1 25.4 29.8 32.7 3.8 32.2 18.4 1
07/2009 17.9 22.1 24.7 26.2 26.0 30.2 40.7 4.3 45.1 9.4 3
06/2009 15.5 19.5 25.3 23.9 23.6 28.2 33.8 4.3 43.5 3.2 2
Dades de l'any en curs (actualitzades fins l'últim dia disponible)
2010 0.5 14.0 25.8 18.1 6.0 22.3 42.9   5.3 96.6 226.8  
Últimes dades anuals Més informació
2009 -1.4 13.9 25.3 17.9 5.2 22.5 40.7 5.2 82.1 487.2 68
Evolució de la temperatura (°C)

Evolució de la temperatura
Evolució de la precipitació (mm)

Evolució de la precipitació
Evolució de la pressió (hPa)

Evolució de la pressió
Evolució de la velocitat del vent (km/h)

Evolució de la velocitat del vent

© Setembre de 2010 - meteonix.com - Alacant disseny i programació
sergi@meteonix.com