sinaia mk

Inici meteonix.comInici meteonix.com Administració d'estacions E-mail Què és?

inici meteonix.com \\ 01 estadístiques \\ Xirivella \\ estadístiques resum
Característiques de l'estació
Nom descriptiu Xirivella Previsió
Municipi Xirivella
Comarca l′Horta
Altitud (msnm) 32
Posició geogràfica 39.4636,-0.4283
Model Oregon WMR928N
Fus de presa de dades
Font de les dades MeteoXirivella www
Xirivella

Estadístiques. Resum
Data Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Vent (km/h) Precipit. (mm) Núm. tempest.
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega màxima Total Dies de pluja
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima
Últimes dades diàries Més informació
09/09/2010 18.4     23.4     27.4 SE 3.3 24.1 0.0
08/09/2010 21.2     25.4     30.8 WSW 6.0 33.3 0.0
07/09/2010 21.8     27.3     32.4 SW 7.3 44.4 0.0
06/09/2010 20.5     25.9     31.3 ENE 4.3 24.1 0.0
05/09/2010 21.3     26.0     30.6 ENE 4.6 24.1 0.0
04/09/2010 19.8     25.8     31.0 ENE 3.5 25.9 0.0
03/09/2010 19.7     24.4     29.6 S 3.0 25.9 0.0
02/09/2010 19.2     22.7     26.3 W 2.7 18.5 4.2
01/09/2010 22.4     24.7     27.9 5.6 7.4 0.0
30/08/2010 23.4     25.5     28.4 NE 5.3 29.6 0.0
29/08/2010 24.4     26.2     28.7 E 4.2 25.9 0.0
28/08/2010 25.2     27.0     29.0 E 4.8 22.2 0.0
27/08/2010 25.2     33.1     42.7 WSW 5.8 37.0 0.0
26/08/2010 22.9     28.4     34.3 ENE 2.8 22.2 0.0
25/08/2010 22.6     26.8     30.4 ENE 3.4 22.2 0.0
Valors normals de l'últim dia disponible
09/09/???? 18.4 19.8   23.8   27.4 28.0   4.6 33.0 0.0  
Dades del mes en curs (actualitzades fins l'últim dia disponible)
09/2010 18.4 20.5 22.4 25.1 26.3 29.7 32.4   4.5 44.4 4.2  
Últimes dades mensuals Més informació
08/2010 19.3 22.6 25.3 26.2 25.3 30.0 42.7 4.4 37.0 7.6 3
07/2010 19.7 22.7 25.4 26.3 27.2 29.9 31.8 4.3 31.5 1.8 2
06/2010 13.1 17.8 21.9 21.9 21.2 26.2 31.0 3.8 37.0 23.8 9
05/2010 9.5 13.3 16.9 18.0 16.5 22.8 29.9 4.6 50.0 64.2 9
04/2010 7.6 11.0 15.9 15.1 12.7 19.3 25.8 3.5 33.3 32.6 9
03/2010 1.9 8.0 13.6 12.1 10.3 16.5 25.1 4.4 50.0 50.4 9
02/2010 1.8 7.4 13.7 10.8 6.3 14.8 22.1 4.9 66.6 41.4 10
01/2010 0.6 6.7 10.6 10.1 6.7 13.8 19.5 5.4 70.3 57.6 14
12/2009 -1.1 8.0 15.7 11.7 6.8 16.0 23.2 4.5 59.2 67.0 12
11/2009 7.2 12.1 16.1 16.7 14.4 21.9 29.1 4.2 48.1 0.8 1
10/2009 11.1 15.8 19.7 20.0 18.0 24.8 31.0 2.9 55.5 14.0 8
09/2009 14.5 18.5 24.9 22.2 19.6 26.3 35.4 4.5 42.6 222.2 15
08/2009 20.3 22.2 24.7 26.3 25.8 30.1 32.9 4.4 35.2 47.4 2
07/2009 18.3 22.5 24.6 26.1 25.5 29.8 40.7 5.3 44.4 4.2 1
06/2009 15.9 19.7 22.8 23.9 24.6 28.1 32.6 4.8 42.6 3.0 2
Dades de l'any en curs (actualitzades fins l'últim dia disponible)
2010 0.6 14.0 25.4 17.9 6.3 22.0 42.7   4.4 70.3 283.6  
Últimes dades anuals Més informació
2009 -1.1 14.3 24.9 18.3 6.5 22.7 40.7 4.5 66.6 579.7 73
2008 2.2 13.8 17.8 22.3 38.1 4.3 68.0 584.1 87
2007 1.0 13.7 17.8 22.5 39.0 4.8 70.0 825.4 72
Evolució de la temperatura (°C)

Evolució de la temperatura
Evolució de la precipitació (mm)

Evolució de la precipitació
Evolució de la pressió (hPa)

Evolució de la pressió
Evolució de la velocitat del vent (km/h)

Evolució de la velocitat del vent

© Setembre de 2010 - meteonix.com - Alacant disseny i programació
sergi@meteonix.com