sinaia mk

Inici meteonix.comInici meteonix.com Administració d'estacions E-mail Què és?

inici meteonix.com \\ 01 estadístiques \\ Xest - II \\ estadístiques resum
Característiques de l'estació
Nom descriptiu Xest - II Previsió
Municipi Xest
Comarca la Foia de Bunyol
Altitud (msnm)
Posició geogràfica 39.5158,-0.7328
Model
Fus de presa de dades
Font de les dades IVIA www
Xest - II

Estadístiques. Resum
Data Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Vent (km/h) Precipit. (mm) Núm. tempest.
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega màxima Total Dies de pluja
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima
Últimes dades diàries Més informació
09/09/2010 12.3     21.3     30.2 43.0 N 3.0 17.0 0.0
08/09/2010 17.0     23.3     28.9 38.0 W 6.0 21.0 0.0
06/09/2010 14.5     23.7     33.5 60.0 - 2.0 14.0 0.0
05/09/2010 15.6     24.0     34.3 58.0 - 2.0 15.0 0.0
04/09/2010 15.1     24.1     33.9 60.0 NE 2.0 15.0 0.0
03/09/2010 14.5     22.4     30.6 67.0 E 2.0 14.0 0.0
02/09/2010 15.7     20.1     27.0 77.0 NW 2.0 15.0 4.2
01/09/2010 18.6     22.4     29.4 73.0 NE 2.0 15.0 0.0
31/08/2010 18.8     22.9     29.8 73.0 E 2.0 15.0 0.0
30/08/2010 21.0     24.6     31.6 72.0 E 3.0 18.0 0.0
29/08/2010 19.5     24.3     30.8 75.0 E 2.0 16.0 0.0
28/08/2010 19.1     25.1     31.3 65.0 E 2.0 15.0 0.0
27/08/2010 20.8     32.5     41.2 27.0 W 6.0 24.0 0.0
26/08/2010 16.9     27.1     37.3 61.0 - 2.0 13.0 0.0
25/08/2010 16.7     25.3     34.2 70.0 NE 2.0 13.0 0.0
Valors normals de l'últim dia disponible
09/09/???? 12.3 12.3   21.3   30.2 30.2 43.0   3.0 17.0 0.0  
Dades del mes en curs (actualitzades fins l'últim dia disponible)
09/2010 12.3 15.4 18.6 22.7 27.0 31.0 34.3 59.5   2.6 21.0 4.2  
Últimes dades mensuals Més informació
08/2010 14.1 17.7 21.0 24.6 22.4 32.2 41.2 27.0 65.9 87.0 2.3 24.0 29.0 4
07/2010 14.7 16.9 21.0 24.8 28.6 33.2 38.2 50.0 65.4 79.0 2.1 27.0 3.8 4
06/2010 7.4 12.8 16.9 20.3 20.9 28.0 33.7 44.0 63.8 87.0 2.8 25.0 35.0 11
05/2010 3.5 8.9 16.2 16.5 13.4 23.8 34.1 39.0 60.3 89.0 3.6 32.0 41.0 9
04/2010 1.8 6.6 12.1 13.1 9.7 19.9 27.7 47.0 73.1 96.0 2.3 25.0 55.0 13
03/2010 -4.6 3.1 11.1 10.5 8.9 17.6 26.6 40.0 64.8 89.0 3.4 30.0 64.0 7
02/2010 -2.2 2.2 7.2 7.3 4.3 12.3 17.5 32.0 68.7 95.0 3.8 32.0 43.0 10
01/2010 -3.1 3.3 9.0 8.0 3.4 12.2 17.8 41.0 70.2 94.0 5.7 51.0 86.0 14
12/2009 -4.8 4.8 15.4 10.0 5.4 15.2 21.5 43.0 67.1 93.0 5.1 48.0 82.0 14
11/2009 3.3 8.1 13.3 14.5 12.5 21.2 27.3 37.0 58.1 86.0 4.5 42.0 3.0 4
10/2009 6.8 11.5 15.2 17.7 15.2 25.5 29.9 63.0 75.9 86.0 1.6 19.0 28.0 16
09/2009 10.1 14.5 19.1 19.9 18.4 26.8 37.4 46.0 70.0 88.0 2.7 24.0 187.0 16
08/2009 7.0
07/2009 6.0
06/2009 0.0
Dades de l'any en curs (actualitzades fins l'últim dia disponible)
2010 -4.6 9.6 21.0 16.4 3.4 23.3 41.2 66.2   3.2 51.0 277.2  
Últimes dades anuals Més informació
2009 -4.8 10.0 20.7 15.8 5.4 22.4 37.4 37.0 67.8 93.0 3.5 48.0 508.0 52
2008 745.0
2007 612.0
Evolució de la temperatura (°C)

Evolució de la temperatura
Evolució de la precipitació (mm)

Evolució de la precipitació
Evolució de la pressió (hPa)

Evolució de la pressió
Evolució de la velocitat del vent (km/h)

Evolució de la velocitat del vent

© Setembre de 2010 - meteonix.com - Alacant disseny i programació
sergi@meteonix.com