sinaia mk

Inici meteonix.comInici meteonix.com Administració d'estacions E-mail Què és?

inici meteonix.com \\ 01 estadístiques \\ Xest - poble \\ estadístiques resum
Característiques de l'estació
Nom descriptiu Xest - poble Previsió
Municipi Xest
Comarca la Foia de Bunyol
Altitud (msnm) 218
Posició geogràfica 39.4797,-0.6844
Model Davis Vantage Pro
Fus de presa de dades
Font de les dades Meteocheste www
Xest - poble

Estadístiques. Resum
Data Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Vent (km/h) Precipit. (mm) Núm. tempest.
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega màxima Total Dies de pluja
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima
Últimes dades diàries Més informació
09/09/2010 18.6     22.9     29.4 ESE 2.7 37.0 0.0
08/09/2010 19.6     24.3     28.8 W 11.1 43.5 0.0
07/09/2010 21.0     26.2     30.6 W 11.7 61.2 0.0
06/09/2010 19.6     25.6     31.8 ESE 2.7 32.2 0.0
05/09/2010 19.8     25.8     32.1 ESE 1.9 27.4 0.0
04/09/2010 18.5     25.4     32.9 ESE 1.4 29.0 0.0
03/09/2010 18.1     23.4     29.3 SE 3.1 40.2 0.0
02/09/2010 17.7     21.6     25.9 NW 1.4 20.9 6.0
01/09/2010 20.5     23.2     27.9 ESE 4.5 30.6 0.0
31/08/2010 21.6     23.7     27.4 ESE 5.3 35.4 0.0
30/08/2010 22.5     24.8     30.3 E 4.2 33.8 0.0
29/08/2010 22.4     25.2     29.4 ESE 4.5 37.0 0.0
28/08/2010 23.3     26.7     29.6 ESE 4.7 30.6 0.0
27/08/2010 26.3     33.9     41.4 W 7.4 51.5 0.0
26/08/2010 21.0     28.4     36.0 ESE 2.7 27.4 0.0
Valors normals de l'últim dia disponible
09/09/???? 17.9 18.8   22.8   28.1 29.4   4.6 37.0 0.1  
Dades del mes en curs (actualitzades fins l'últim dia disponible)
09/2010 17.7 19.3 21.0 24.3 25.9 29.9 32.9   4.5 61.2 6.0  
Últimes dades mensuals Més informació
08/2010 18.2 21.2 26.3 25.5 23.8 30.7 41.4 4.2 51.5 34.6 4
07/2010 18.5 20.9 23.6 25.8 27.7 31.4 38.8 4.2 40.2 11.2 4
06/2010 12.0 16.6 21.3 21.4 21.0 26.9 31.8 4.2 49.9 33.6 9
05/2010 7.8 12.7 18.6 17.7 15.3 23.3 34.4 5.5 62.8 60.4 10
04/2010 5.7 10.0 15.2 14.3 11.1 19.2 27.1 3.6 43.5 40.6 10
03/2010 0.2 6.9 12.6 11.2 9.1 16.3 26.2 4.9 78.9 64.4 8
02/2010 -0.2 6.6 12.7 10.0 5.4 13.9 21.0 6.8 103.0 42.0 12
01/2010 -0.6 5.9 11.3 9.1 4.7 12.5 18.4 7.2 107.8 88.2 14
12/2009 -1.7 7.6 15.6 11.1 6.3 15.2 22.2 5.6 83.7 76.8 12
11/2009 6.6 11.3 15.5 15.8 12.7 20.7 27.6 6.2 64.4 1.6 2
10/2009 9.9 14.7 18.2 19.0 16.6 24.6 30.1 3.2 77.2 15.2 5
09/2009 13.6 17.5 22.9 21.2 19.7 26.3 37.1 4.3 48.3 190.4 15
08/2009 19.5 21.0 23.3 25.8 26.3 31.2 34.6 5.4 43.5 1.4 4
07/2009 17.2 20.8 23.8 25.6 24.2 31.5 41.1 6.1 57.9 4.8 5
06/2009 13.9 18.1 21.4 23.6 25.6 29.5 33.6 6.5 66.0 0.2 1
Dades de l'any en curs (actualitzades fins l'últim dia disponible)
2010 -0.6 12.9 26.3 17.2 4.7 22.1 41.4   5.0 107.8 381.0  
Últimes dades anuals Més informació
2009 -1.7 12.9 23.8 17.3 4.5 22.5 41.1 5.6 90.1 457.2 79
2008 1.2 12.4 16.7 21.6 36.1 5.7 97.0 602.6 97
2007 0.4 12.9 17.2 22.1 36.9 6.2 80.0 594.7 70
Evolució de la temperatura (°C)

Evolució de la temperatura
Evolució de la precipitació (mm)

Evolució de la precipitació
Evolució de la pressió (hPa)

Evolució de la pressió
Evolució de la velocitat del vent (km/h)

Evolució de la velocitat del vent

© Setembre de 2010 - meteonix.com - Alacant disseny i programació
sergi@meteonix.com