sinaia mk

Inici meteonix.comInici meteonix.com Administració d'estacions E-mail Què és?

inici meteonix.com \\ 01 estadístiques \\ el Villar \\ estadístiques resum
Característiques de l'estació
Nom descriptiu el Villar Previsió
Municipi el Villar
Comarca els Serrans
Altitud (msnm)
Posició geogràfica 39.6836,-0.8086
Model
Fus de presa de dades
Font de les dades CEAMET www
el Villar

Estadístiques. Resum
Data Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Vent (km/h) Precipit. (mm) Núm. tempest.
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega màxima Total Dies de pluja
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima
Últimes dades diàries Més informació
09/09/2010 13.1     21.9     30.7 31.4 0.0
08/09/2010 14.6     21.7     28.8 33.0 0.0
07/09/2010 17.4     23.4     29.4 57.5 0.0
06/09/2010 14.8     24.2     33.7 27.0 0.0
05/09/2010 17.3     25.8     34.3 29.6 0.0
04/09/2010 17.1     25.8     34.4 29.5 0.0
03/09/2010 15.9     23.4     30.9 27.7 0.2
02/09/2010 16.6     21.3     26.0 35.8 3.9
01/09/2010 17.5     23.9     30.4 29.3 0.0
31/08/2010 18.3     24.4     30.5 33.1 0.0
30/08/2010 21.5     27.2     33.0 37.7 0.0
27/08/2010 22.9     31.8     40.7 50.3 0.0
26/08/2010 17.4     27.9     38.5 29.9 0.0
25/08/2010 16.1     25.8     35.4 27.5 0.0
24/08/2010 19.3     28.4     37.4 35.8 0.0
Valors normals de l'últim dia disponible
09/09/???? 13.1 13.2   21.6   30.0 30.7   31.4 0.0  
Dades del mes en curs (actualitzades fins l'últim dia disponible)
09/2010 13.1 16.0 17.5 23.5 26.0 31.0 34.4   57.5 4.1  
Últimes dades mensuals Més informació
08/2010 15.3 18.0 22.9 25.4 22.0 32.9 40.7 50.3 3.6 4
07/2010 14.7 17.6 20.4 25.7 29.6 33.8 38.1 36.0 3.7 4
06/2010 9.1 13.6 18.7 20.9 22.3 28.3 33.8 53.7 27.0 8
05/2010 4.6 9.5 19.2 16.4 13.1 23.4 33.1 139.7 29.7 12
04/2010 1.8 7.1 12.7 13.4 9.8 20.2 27.7 41.7 44.9 10
03/2010 -3.5 4.0 11.1 9.8 8.2 16.6 25.7 77.9 52.8 8
02/2010 -2.9 3.9 12.2 8.6 4.2 13.7 19.9 80.9 22.5 14
01/2010 -2.9 4.0 9.0 8.2 4.4 12.3 17.5 92.7 45.0 13
12/2009 -4.6 5.6 14.9 10.2 5.3 14.9 20.7 88.5 28.5 15
11/2009 3.8 8.6 13.9 14.4 11.7 20.9 27.4 100.8 4.1 2
10/2009 6.7 11.7 15.6 17.8 16.5 25.5 30.6 75.0 10.0 7
09/2009 9.9 14.6 20.2 20.1 20.2 27.5 38.3 40.2 53.5 16
08/2009 14.1 17.0 21.4 25.0 27.9 33.7 37.2 69.9 8.2 2
07/2009 11.7 17.6 21.0 25.6 31.5 33.9 40.4 59.0 1.6 1
06/2009 10.6 14.5 17.8 23.1 24.7 31.4 36.4 57.0 1.1 2
Dades de l'any en curs (actualitzades fins l'últim dia disponible)
2010 -3.5 9.9 22.9 16.4 4.2 22.9 40.7   139.7 204.3  
Últimes dades anuals Més informació
2009 -4.6 10.1 21.4 17.1 5.3 24.0 40.4 100.8 206.0 76
2007 398.1
Evolució de la temperatura (°C)

Evolució de la temperatura
Evolució de la precipitació (mm)

Evolució de la precipitació
Evolució de la pressió (hPa)

Evolució de la pressió
Evolució de la velocitat del vent (km/h)

Evolució de la velocitat del vent

© Setembre de 2010 - meteonix.com - Alacant disseny i programació
sergi@meteonix.com