sinaia mk

Inici meteonix.comInici meteonix.com Administració d'estacions E-mail Què és?

inici meteonix.com \\ 01 estadístiques \\ Vallanca - Alt de Benarruel \\ estadístiques resum
Característiques de l'estació
Nom descriptiu Vallanca - Alt de Benarruel Previsió
Municipi Vallanca
Comarca el Racó d′Ademús
Altitud (msnm)
Posició geogràfica 40.0278,-1.2893
Model
Fus de presa de dades
Font de les dades CEAMET www
Vallanca - Alt de Benarruel

Estadístiques. Resum
Data Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Vent (km/h) Precipit. (mm) Núm. tempest.
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega màxima Total Dies de pluja
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima
Últimes dades diàries Més informació
09/09/2010 8.2     15.2     22.2 36.4 0.0
08/09/2010 9.4     15.8     22.3 50.1 0.0
07/09/2010 14.5     18.6     22.6 61.2 0.0
06/09/2010 14.4     21.5     28.6 40.1 0.0
05/09/2010 13.6     21.6     29.6 34.5 0.0
04/09/2010 13.0     20.9     28.9 23.7 0.0
03/09/2010 12.8     19.3     25.8 21.0 0.0
02/09/2010 12.9     17.2     21.6 28.0 10.5
01/09/2010 13.0     19.9     26.7 32.0 16.0
31/08/2010 13.4     19.6     25.9 35.3 0.2
30/08/2010 11.6     20.4     29.3 33.9 0.0
27/08/2010 19.4     26.7     34.0 50.9 0.0
26/08/2010 16.9     26.1     35.3 37.2 0.0
25/08/2010 14.4     23.4     32.4 31.0 0.0
24/08/2010 15.2     22.9     30.7 30.1 0.0
Valors normals de l'últim dia disponible
09/09/???? 8.2 9.1   16.4   23.6 25.0   36.4 0.0  
Dades del mes en curs (actualitzades fins l'últim dia disponible)
09/2010 8.2 12.4 14.5 18.9 21.6 25.4 29.6   61.2 26.5  
Últimes dades mensuals Més informació
08/2010 7.6 14.0 19.4 21.4 15.0 28.9 35.3 56.6 14.4 8
07/2010 11.1 14.8 17.8 22.8 26.0 30.9 33.8 66.3 8.9 3
06/2010 3.0 10.0 13.7 16.8 15.5 23.7 29.0 59.6 34.0 13
05/2010 -1.0 5.3 11.1 11.7 5.8 18.0 26.5 78.5 57.9 16
04/2010 -1.5 3.7 9.3 9.3 3.7 15.8 25.0 47.2 99.7 11
03/2010 -7.0 0.2 6.8 4.9 -0.6 10.7 19.0 73.1 50.0 13
02/2010 -6.9 -0.5 6.2 3.1 0.1 7.6 14.8 96.0 64.9 4
01/2010 -10.8 -1.4 5.5 2.0 -3.4 6.0 11.4 90.6 1
12/2009 -9.9 -0.3 10.4 4.2 -3.4 8.7 17.6 97.1 53.8 10
11/2009 -1.1 3.5 10.2 8.8 4.9 15.0 22.5 76.1 5.2 3
10/2009 0.5 7.9 14.8 13.6 12.2 21.0 27.1 85.5 19.3 10
09/2009 4.4 10.3 16.3 15.7 12.9 22.8 31.8 49.0 35.3 11
08/2009 11.1 14.5 17.1 21.8 24.3 30.4 33.6 53.6 3.4 3
07/2009 7.4 14.9 18.0 22.9 28.6 31.1 35.3 79.3 0.0 0
06/2009 7.2 12.1 17.8 19.8 16.9 27.8 34.3 55.3 4.3 5
Dades de l'any en curs (actualitzades fins l'últim dia disponible)
2010 -10.8 5.9 19.4 11.9 -3.4 17.9 35.3   96.0 351.5  
Últimes dades anuals Més informació
2009 -9.9 6.3 18.0 12.9 -3.4 19.5 35.3 97.1 262.7 77
2008 593.1
2007 444.3
Evolució de la temperatura (°C)

Evolució de la temperatura
Evolució de la precipitació (mm)

Evolució de la precipitació
Evolució de la pressió (hPa)

Evolució de la pressió
Evolució de la velocitat del vent (km/h)

Evolució de la velocitat del vent

© Setembre de 2010 - meteonix.com - Alacant disseny i programació
sergi@meteonix.com