sinaia mk

Inici meteonix.comInici meteonix.com Administració d'estacions E-mail Què és?

inici meteonix.com \\ 01 estadístiques \\ Bolbait \\ estadístiques resum
Característiques de l'estació
Nom descriptiu Bolbait Previsió
Municipi Bolbait
Comarca la Canal de Navarrés
Altitud (msnm)
Posició geogràfica 39.0672,-0.6811
Model
Fus de presa de dades
Font de les dades IVIA www
Bolbait

Estadístiques. Resum
Data Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Vent (km/h) Precipit. (mm) Núm. tempest.
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega màxima Total Dies de pluja
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima
Últimes dades diàries Més informació
09/09/2010 13.8     21.5     29.7 42.0 NW 4.0 19.0 0.0
08/09/2010 16.9     23.3     29.6 42.0 NW 6.0 28.0 0.0
06/09/2010 16.2     26.5     35.6 45.0 SW 5.0 22.0 0.0
05/09/2010 17.6     26.4     36.2 48.0 NW 4.0 16.0 0.0
04/09/2010 16.3     25.5     35.0 51.0 NW 4.0 16.0 0.0
03/09/2010 16.0     23.0     30.3 62.0 W 4.0 17.0 0.0
02/09/2010 17.1     20.4     25.7 76.0 NW 3.0 14.0 5.2
01/09/2010 17.9     22.9     29.6 68.0 N 4.0 18.0 0.0
31/08/2010 19.9     23.8     28.8 72.0 NE 3.0 16.0 0.0
30/08/2010 19.6     24.8     32.0 71.0 N 5.0 19.0 0.0
29/08/2010 20.8     25.7     32.1 68.0 N 4.0 16.0 0.0
28/08/2010 19.8     25.3     31.0 66.0 N 4.0 19.0 0.0
27/08/2010 20.6     31.6     42.0 34.0 NW 5.0 25.0 0.0
26/08/2010 18.2     29.5     40.6 49.0 SW 5.0 22.0 0.0
25/08/2010 19.8     26.5     34.4 67.0 N 4.0 16.0 0.0
Valors normals de l'últim dia disponible
09/09/???? 13.8 13.8   21.5   29.7 29.7 42.0   4.0 19.0 0.0  
Dades del mes en curs (actualitzades fins l'últim dia disponible)
09/2010 13.8 16.5 17.9 23.7 25.7 31.5 36.2 54.2   4.2 28.0 5.2  
Últimes dades mensuals Més informació
08/2010 16.1 19.2 22.1 25.4 23.3 32.8 42.0 34.0 64.2 89.0 4.0 32.0 23.0 4
07/2010 16.3 19.0 22.3 25.9 28.0 33.5 39.5 47.0 61.2 72.0 4.1 35.0 0.8 1
06/2010 9.8 14.6 18.9 21.1 21.0 28.7 35.4 40.0 62.4 84.0 4.3 29.0 47.0 12
05/2010 4.8 9.9 16.7 17.1 15.2 24.6 35.3 41.0 60.3 86.0 5.0 37.0 63.0 9
04/2010 52.0
03/2010 90.0
02/2010 58.0
01/2010 -2.8 4.1 9.7 8.4 4.8 12.4 19.3 51.0 72.8 95.0 6.4 62.0 68.0 11
12/2009 -4.6 4.8 12.8 10.1 4.4 15.8 24.5 52.0 71.2 93.0 5.3 51.0 110.0 9
11/2009 3.4 8.6 14.8 14.7 11.4 21.6 29.7 37.0 59.2 84.0 5.5 42.0 65.0 5
10/2009 8.1 12.5 17.7 18.5 14.5 25.7 31.1 64.0 75.4 91.0 3.3 20.0 12.0 9
09/2009 10.4 15.1 20.4 20.1 17.8 26.4 38.2 43.0 74.1 98.0 3.9 39.0 326.0 15
08/2009 1.0
07/2009 5.0
06/2009 1.0
Dades de l'any en curs (actualitzades fins l'últim dia disponible)
2010 -2.8 10.7 22.3 16.7 3.2 23.2 42.0 66.1   4.7 72.0 376.6  
Últimes dades anuals Més informació
2009 -4.6 10.5 20.8 16.1 4.4 22.6 38.2 37.0 69.8 98.0 4.5 51.0 756.0 40
2008 865.0
2007 810.4
Evolució de la temperatura (°C)

Evolució de la temperatura
Evolució de la precipitació (mm)

Evolució de la precipitació
Evolució de la pressió (hPa)

Evolució de la pressió
Evolució de la velocitat del vent (km/h)

Evolució de la velocitat del vent

© Setembre de 2010 - meteonix.com - Alacant disseny i programació
sergi@meteonix.com