sinaia mk
Alta en buscadoresReservas hotelProgramas afiliadosAyuda problemasHoteles de menorcaVuelos cuba

Inici meteonix.comInici meteonix.com Administració d'estacions E-mail Què és?

inici meteonix.com \\ 01 estadístiques \\ Vinaròs \\ estadístiques resum
Característiques de l'estació
Nom descriptiu Vinaròs Previsió
Municipi Vinaròs
Comarca el Baix Maestrat
Altitud (msnm) 22
Posició geogràfica 40.47,0.4681
Model Davis Vantage Pro 2
Fus de presa de dades
Font de les dades Meteo Vinaròs www
Vinaròs

Estadístiques. Resum
Data Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Vent (km/h) Precipit. (mm) Núm. tempest.
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega màxima Total Dies de pluja
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima
Últimes dades diàries Més informació
09/09/2010 17.6     23.4     29.4 W 2.9 33.8 0.0
08/09/2010 19.9     24.0     28.9 WSW 4.3 25.7 0.0
07/09/2010 20.8     25.8     30.9 SE 4.0 59.5 0.0
06/09/2010 20.2     24.6     28.2 WSW 4.2 33.8 0.0
05/09/2010 19.7     24.6     28.4 S 4.2 25.7 0.0
04/09/2010 19.8     24.7     27.8 S 5.6 32.2 0.0
03/09/2010 18.9     23.5     27.2 SSE 5.8 29.0 0.0
02/09/2010 20.2     23.0     26.5 E 0.6 20.9 5.6
01/09/2010 22.7     24.7     26.4 S 8.4 33.8 0.0
31/08/2010 17.6     22.9     27.2 SE 4.8 33.8 0.0
30/08/2010 19.3     24.4     29.1 E 2.3 22.5 0.0
29/08/2010 20.4     24.0     26.4 SE 2.7 19.3 0.0
28/08/2010 23.6     26.9     31.1 SSE 4.8 29.0 0.0
27/08/2010 22.6     27.2     32.5 SSW 1.6 17.7 0.0
26/08/2010 21.9     26.1     28.9 S 5.8 30.6 0.0
Valors normals de l'últim dia disponible
09/09/???? 17.6 18.7   23.6   28.6 29.4   2.4 33.8 0.0  
Dades del mes en curs (actualitzades fins l'últim dia disponible)
09/2010 17.6 20.0 22.7 24.3 26.4 28.2 30.9   4.4 59.5 5.6  
Últimes dades mensuals Més informació
08/2010 17.5 21.1 23.7 24.8 24.5 28.3 32.5 3.8 61.2 35.8 8
07/2010 19.2 21.8 24.9 25.6 26.5 28.4 30.4 4.6 37.0 20.2 2
06/2010 13.9 17.4 21.9 21.2 22.1 24.4 29.1 5.0 54.7 27.0 6
05/2010 9.3 13.0 21.2 17.1 13.7 21.0 35.3 4.6 48.3 56.2 10
04/2010 6.8 10.9 14.3 14.4 13.4 17.7 21.3 2.9 38.6 13.2 9
03/2010 1.7 7.6 13.3 11.3 9.7 15.3 23.4 3.0 41.8 25.2 10
02/2010 1.4 6.3 11.2 10.3 7.4 14.7 23.8 3.0 51.5 21.8 7
01/2010 1.2 6.4 11.4 9.7 5.4 13.5 19.0 2.6 62.8 44.8 13
12/2009 1.2 7.3 13.9 10.6 6.2 14.9 22.6 2.4 61.2 39.4 9
11/2009 7.2 11.8 16.2 15.3 12.3 20.0 26.2 2.4 56.3 0.6 2
10/2009 8.7 15.9 19.8 19.9 19.1 24.1 29.1 2.8 53.1 25.8 7
09/2009 13.2 18.5 23.6 22.5 21.5 26.6 30.9 2.3 46.7 87.0 10
08/2009 19.8 21.9 23.6 25.9 28.1 29.3 30.6 3.5 32.2 1.6 3
07/2009 17.9 21.8 24.6 25.3 24.1 28.3 34.0 3.7 41.8 4.0 5
06/2009 15.0 18.8 22.6 22.7 22.2 25.8 30.8 4.3 33.8 7.0 4
Dades de l'any en curs (actualitzades fins l'últim dia disponible)
2010 1.2 13.4 24.9 17.1 5.4 20.7 35.3   3.7 62.8 249.8  
Últimes dades anuals Més informació
2009 -0.6 13.5 24.6 17.4 6.2 21.4 34.0 3.1 77.2 323.0 75
Evolució de la temperatura (°C)

Evolució de la temperatura
Evolució de la precipitació (mm)

Evolució de la precipitació
Evolució de la pressió (hPa)

Evolució de la pressió
Evolució de la velocitat del vent (km/h)

Evolució de la velocitat del vent

© Setembre de 2010 - meteonix.com - Alacant disseny i programació
sergi@meteonix.com