sinaia mk

Inici meteonix.comInici meteonix.com Administració d'estacions E-mail Què és?

inici meteonix.com \\ 01 estadístiques \\ Alcalà de Xivert \\ estadístiques resum
Característiques de l'estació
Nom descriptiu Alcalà de Xivert Previsió
Municipi Alcalà de Xivert
Comarca el Baix Maestrat
Altitud (msnm)
Posició geogràfica 40.2981,0.2375
Model
Fus de presa de dades
Font de les dades CEAMET www
Alcalà de Xivert

Estadístiques. Resum
Data Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Vent (km/h) Precipit. (mm) Núm. tempest.
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega màxima Total Dies de pluja
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima
Últimes dades diàries Més informació
09/09/2010 13.9     22.3     30.7 40.5 0.0
08/09/2010 17.6     23.3     29.0 31.0 0.0
07/09/2010 18.0     26.2     34.4 37.1 0.0
06/09/2010 17.4     23.6     29.9 29.2 0.0
05/09/2010 17.8     24.2     30.6 23.5 0.0
04/09/2010 17.3     24.0     30.7 22.8 0.0
03/09/2010 16.4     22.6     28.9 23.7 0.0
02/09/2010 18.4     22.4     26.4 19.6 5.7
01/09/2010 20.7     24.4     28.1 25.1 0.0
31/08/2010 15.0     21.9     28.9 26.1 0.0
30/08/2010 14.3     22.2     30.2 19.7 0.0
27/08/2010 18.6     28.9     39.1 27.5 0.0
26/08/2010 21.2     26.8     32.4 23.8 0.0
25/08/2010 19.7     25.5     31.3 23.2 0.0
24/08/2010 17.3     25.4     33.6 23.9 0.2
Valors normals de l'últim dia disponible
09/09/???? 13.9 14.6   22.4   30.1 30.7   40.5 0.0  
Dades del mes en curs (actualitzades fins l'últim dia disponible)
09/2010 13.9 17.5 20.7 23.7 26.4 29.9 34.4   40.5 5.7  
Últimes dades mensuals Més informació
08/2010 14.3 18.4 22.2 24.6 23.8 30.9 39.1 48.5 24.2 8
07/2010 15.8 18.9 22.4 25.3 29.0 31.8 33.6 49.1 0.5 1
06/2010 11.2 14.7 18.4 21.0 23.1 27.2 32.2 81.4 38.5 6
05/2010 5.4 10.2 21.3 16.4 12.0 22.6 33.3 58.9 64.3 9
04/2010 2.2 7.9 13.9 13.8 11.9 19.9 24.9 44.6 21.2 9
03/2010 -1.6 4.6 12.3 10.4 8.6 16.2 22.8 131.4 32.2 8
02/2010 -2.6 3.0 8.4 9.0 6.0 14.7 22.8 70.8 24.4 7
01/2010 -3.1 3.7 9.9 8.6 4.4 13.5 18.7 88.2 26.3 16
12/2009 -3.8 3.9 12.4 9.6 6.6 15.4 21.8 71.2 23.5 11
11/2009 1.5 7.6 12.8 13.8 16.1 21.0 27.2 79.6 0.6 2
10/2009 4.2 13.2 18.9 18.9 19.8 25.0 29.0 56.8 4.3 5
09/2009 10.8 15.9 20.9 21.3 20.6 27.5 35.5 55.1 167.7 12
08/2009 14.5 18.9 21.9 25.5 29.1 32.2 35.4 35.0 3.6 1
07/2009 14.7 19.2 21.6 25.2 29.2 31.0 41.8 35.0 14.1 1
06/2009 10.1 15.7 20.1 22.9 25.1 29.6 35.0 36.9 4.0 1
Dades de l'any en curs (actualitzades fins l'últim dia disponible)
2010 -3.1 10.4 22.4 16.3 4.4 22.3 39.1   131.4 211.9  
Últimes dades anuals Més informació
2009 -3.8 11.0 21.9 17.3 6.6 23.6 41.8 110.6 290.4 50
2007 594.2
Evolució de la temperatura (°C)

Evolució de la temperatura
Evolució de la precipitació (mm)

Evolució de la precipitació
Evolució de la pressió (hPa)

Evolució de la pressió
Evolució de la velocitat del vent (km/h)

Evolució de la velocitat del vent

© Setembre de 2010 - meteonix.com - Alacant disseny i programació
sergi@meteonix.com