sinaia mk

Inici meteonix.comInici meteonix.com Administració d'estacions E-mail Què és?

inici meteonix.com \\ seguiments \\ episodis
Episodi de precipitacions des del 13 de desembre de 2009 fins al 15 de desembre de 2009
Comarca Estació Total 13/12/2009 14/12/2009 15/12/2009
els Ports Castellfort 10.4 4.6 5.6 0.2
  la Mata de Morella 12.2 4.8 7.2 0.2
  Morella 22.2 12.5 9.7 0.0
  Morella - Vallivana 1.3 0.0 0.0 1.3
  Morella - Herbers 0.0 0.0 0.0 0.0
  Morella - Vallibona 4.6 4.6 0.0 0.0
  Morella 0.2 0.2 0.0 0.0
  Sorita 2.0 0.2 0.0 1.8
la Plana Baixa Fondeguilla 56.0 6.0 50.0 0.0
  Borriana 18.8 6.0 12.8 0.0
  Nules 19.0 7.4 11.6 0.0
  Onda 19.2 10.2 9.0 0.0
  Onda - Sitjar 18.6 12.4 6.2 0.0
  Tales 21.3 10.6 10.7 0.0
  la Vall d'Uixó 29.4 6.2 23.2 0.0
  Vila-real 12.8 5.6 6.8 0.4
la Plana Alta Borriol 6.2 6.0 0.2 0.0
  Cabanes - la Ribera de Cabanes 11.8 8.0 3.8 0.0
  Castelló de la Plana 26.2 8.0 18.2 0.0
  la Vall d'Alba 7.5 3.3 4.2 0.0
  la Vall d′Alba 5.8 3.4 2.4 0.0
  Vilafamés 6.0 5.4 0.0 0.6
  Sant Joan de Moró 18.8 10.8 8.0 0.0
el Baix Maestrat Alcalà de Xivert 7.8 2.1 5.7 0.0
  Alcalà de Xivert 24.2 3.6 20.6 0.0
  Benicarló - sud 18.2 8.4 9.8 0.0
  Benicarló - interior 16.6 0.0 16.6 0.0
  Xert 1.2 0.0 0.4 0.8
  Peníscola 9.9 2.0 7.8 0.0
  la Pobla de Benifassà - Ulldecona 0.8 0.0 0.0 0.8
  la Pobla de Benifassà - Fredes 0.0 0.0 0.0 0.0
  la Pobla de Benifassà - III 0.0 0.0 0.0 0.0
  Sant Rafel del Riu 15.4 6.0 9.4 0.0
  Vinaròs 11.2 6.8 4.4 0.0
l'Alt Palància Altura 21.0 7.6 13.2 0.2
  Altura - Cueva Santa 8.4 3.8 0.0 4.6
  Jérica 10.6 7.0 3.6 0.0
  Pina - II 9.4 4.4 5.0 0.0
  Sogorb - camp 29.8 9.8 19.8 0.2
  Sot de Ferrer 34.0 6.8 27.2 0.0
  El Toro 0.0 0.0 0.0 0.0
l'Alt Millars Cirat 10.3 5.5 4.8 0.0
  Fanzara 12.0 4.2 6.2 1.6
  Montanejos 12.6 6.0 6.6 0.0
  Zucaina 11.2 6.0 5.0 0.2
l'Alt Maestrat Benasal 0.8 0.4 0.4 0.0
  Catí - nord 0.0 0.0 0.0 0.0
  Catí 0.4 0.4 0.0 0.0
l'Alcalatén l′Alcora 12.4 7.4 5.0 0.0
  Benafigos 5.2 1.2 0.0 4.0
  Vistabella del Maestrat 1.7 0.0 0.0 1.7
la Canal de Navarrés Bolbait 0.0 0.0 0.0 0.0
  Énguera 13.4 10.4 0.6 2.4
  Énguera - Benalí 55.6 15.4 39.0 1.2
el Camp de Túria Bétera - oest 17.8 6.0 11.8 0.0
  Bétera - Carraixet 18.0 3.8 14.2 0.0
  Casinos 9.7 6.2 3.6 0.0
  l'Eliana 21.7 7.5 14.2 0.0
  Llíria 15.8 8.0 7.8 0.0
  Llíria - R. Castellana 19.4 7.0 12.4 0.0
  Olocau 27.9 3.4 24.5 0.0
  Riba-roja de Túria 32.2 9.0 23.2 0.0
  Serra de Portaceli - l'Alt del Pi 8.4 5.6 2.2 0.6
  Serra de Portaceli 13.0 1.6 11.4 0.0
  Vilamarxant 22.8 7.4 15.2 0.2
  Sant Antoni de Benaixeve 19.0 6.0 13.0 0.0
la Plana d'Utiel Caudete de las Fuentes 7.8 5.2 0.2 2.4
  Requena - Campo Arcís 16.2 6.6 7.8 1.8
  Requena - Cerrito 10.1 6.6 3.4 0.1
  Requena - est 11.8 5.7 1.5 4.6
  Utiel - el Tollo 7.8 5.3 1.1 1.4
  Utiel 1.6 1.2 0.4 0.0
  Villargordo del Cabriel 8.4 3.6 3.0 1.8
el Racó d'Ademús Vallanca - Alt de Benarruel 0.0 0.0 0.0 0.0
els Serrans Alpuente 4.8 3.0 1.8 0.0
  Andilla 8.6 2.0 0.0 6.6
  Ares dels Oms - Muela de Sta. Catalina 1.1 0.0 0.0 1.1
  Benagéber 18.2 6.2 11.4 0.6
  Xelva 5.6 2.2 0.0 3.4
  Xera 41.4 13.2 28.2 0.0
  Xulilla 16.1 6.4 9.6 0.1
  Xulilla - Loriguilla 18.2 5.8 12.2 0.2
  Higueruelas 23.6 6.8 16.6 0.2
  Pedralba 26.6 11.0 15.6 0.0
  Titaguas 10.4 3.2 4.4 2.8
  el Villar 8.8 3.5 5.1 0.2
la Vall de Cofrents Aiora - poble 25.3 5.3 10.6 9.4
  Aiora - nord 9.8 8.6 0.0 1.2
  Aiora - oest 10.2 9.4 0.2 0.6
  Cofrents 22.0 7.2 14.4 0.4
  Cortes de Pallars - casa de la Línea 9.4 8.4 0.2 0.9
  Cortes de Pallars - El Barón 35.4 10.8 23.4 1.2
la Foia de Bunyol Alboraig - el Bobalar 38.4 11.8 26.4 0.2
  Bunyol 44.6 11.4 33.0 0.2
  Xest - poble 39.4 11.2 28.2 0.0
  Xest - II 38.6 13.0 25.6 0.0
  Xiva 40.2 12.6 27.4 0.2
  Dosaigües 52.6 18.8 32.6 1.2
  Setaigües 14.2 5.0 2.8 6.4
  Iàtova 45.8 12.8 32.6 0.4
el Camp de Morvedre Algar 17.8 3.4 14.4 0.0
  Benavites 17.2 3.6 13.6 0.0
  Sagunt - sud 18.8 2.2 16.6 0.0
l'Horta Quart de Poblet 36.0 9.4 26.6 0.0
  Quart de Poblet - est 39.8 7.8 32.0 0.0
  Xirivella 44.8 9.6 35.2 0.0
  Foios 17.0 2.0 15.0 0.0
  Manises - aeroport 40.0 8.0 32.0 0.0
  Meliana 12.6 12.6 .. ..
  Montcada 28.1 8.2 19.9 0.0
  Paiporta 38.6 7.2 31.4 ..
  Paterna 14.9 5.0 9.9 0.0
  Paterna - la Pressa 32.0 8.2 23.6 0.2
  Picassent 59.0 16.4 42.6 0.0
  Picassent - nord 54.6 12.6 42.0 0.0
  Puçol - el Puig 22.6 1.2 21.4 0.0
  Torrent 40.8 10.2 30.6 0.0
  València - Facultats 30.4 6.2 24.2 0.0
  València - Ciutat Vella 35.0 7.8 27.0 0.2
  València - Algirós 15.6 2.6 13.0 0.0
  València - Patraix 39.2 8.4 30.8 0.0
  València - Marxalenes 34.0 6.6 27.4 0.0
  València - nord 30.6 6.6 24.0 0.0
la Costera Estubeny 75.4 21.6 53.0 0.8
  la Font de la Figuera - II 27.0 8.6 18.4 0.0
  Genovès 0.8 0.6 0.2 ..
  Xàtiva - Espanyoleto 58.4 12.8 45.0 0.6
  Xàtiva - la Granja II 82.0 17.0 64.6 0.4
  Xàtiva - la Granja I 72.7 15.7 56.5 0.5
  Moixent 53.6 15.4 37.4 0.8
  Montesa - est II 80.6 15.2 64.4 1.0
  Montesa - est 70.2 13.2 55.2 1.8
  Vallada - Alt de la Creu 12.4 12.4 0.0 0.0
la Ribera Alta Alzira - I 81.0 32.0 49.0 0.0
  Alzira - II 95.8 64.2 31.6 0.0
  Algemesí 71.6 26.8 44.4 0.4
  Antella 59.4 17.4 41.4 0.6
  Beneixida 62.6 20.6 41.7 0.3
  Benifaió - oest 72.4 22.2 49.4 0.8
  Benifaió - la Partidora del Fondo 62.0 20.0 41.3 0.7
  Carcaixent - horta 111.5 42.9 68.3 0.3
  Càrcer 72.0 23.4 48.0 0.6
  Carlet - poble 47.4 12.8 34.6 0.0
  Carlet - poble II 45.6 12.4 33.0 0.2
  Guadassuar 50.0 16.4 33.0 0.6
  Manuel 73.8 19.4 53.6 0.8
  Montserrat - Casadalt 47.0 12.4 34.2 0.4
  Torís 57.4 21.2 36.2 0.0
  Castelló de la Ribera - sud 76.8 25.6 50.8 0.4
la Ribera Baixa Cullera - Sant Antoni 100.1 38.1 61.7 0.3
  Llaurí - Sant Sofí 116.6 51.0 64.9 0.6
  Llaurí - poble 111.7 42.7 68.6 0.4
  Polinyà de Xúquer 90.4 36.2 53.8 0.4
  Sueca 93.8 41.9 51.6 0.3
  Sueca - oest 71.3 27.2 44.0 0.2
  Benicull de Xúquer 77.4 29.8 47.2 0.4
la Vall d'Albaida Benigànim 13.6 4.6 4.4 4.6
  Bocairent 42.4 15.2 16.0 11.2
  Quatretonda 106.2 16.5 87.9 1.8
  Fontanars - Torrevellisca 49.2 8.8 13.6 26.8
  Llutxent 32.6 15.5 17.1 ..
  Ontinyent - Germanies 64.0 14.0 43.9 6.1
  Ontinyent - el Llombo 60.4 12.0 37.8 10.6
  Ontinyent - la Solana 68.3 13.9 52.9 1.5
  Ontinyent - sud 55.4 9.2 26.4 19.8
  Otos 104.2 19.8 81.2 3.2
  Pinet 169.4 24.2 142.8 2.4
  la Pobla del Duc 89.9 16.2 72.2 1.6
la Safor Alfauir 109.2 18.6 89.4 1.2
  Almoines 158.3 31.0 125.8 1.5
  Benifairó de la Valldigna 175.8 42.7 131.8 1.3
  Gandia - centre 157.2 31.7 124.2 1.2
  Gandia - la Marxuquera 0.0 0.0 .. ..
  Xeresa - Mondúver 44.7 18.3 26.2 0.2
  Tavernes de la Valldigna 119.6 39.6 80.0 0.0
  Vilallonga - est 0.0 0.0 .. ..
  la Font d'en Carrós 168.2 41.4 125.0 1.8
el Comtat Agres - Mariola 8.8 7.4 0.0 1.4
  Beniarrés - pantà 125.0 12.6 103.8 8.6
  Benillup 52.0 7.0 45.0 0.0
  Cocentaina - vila 57.7 10.2 46.7 0.8
  Planes 105.8 20.4 60.8 24.6
  Tollos - el Pla 128.7 35.3 84.6 8.8
l'Alcoià Alcoi - Baradello 19.0 8.0 7.0 4.0
  Alcoi - Batoi 37.2 7.3 29.9 ..
  Alcoi - la Penella d'Ànima 36.0 10.0 26.0 0.0
  Alcoi - Pas del Benissaidó 47.2 8.5 38.5 0.2
  Alcoi - Serpis 40.0 8.2 31.4 0.4
  Alcoi - sant Nicolau 41.2 17.7 23.5 0.0
  Banyeres de Mariola 18.2 7.8 4.6 5.8
  Castalla 16.2 2.6 13.4 0.2
  Castalla - part alta 7.5 4.0 3.5 ..
  Ibi - Menetjador 22.8 5.4 13.0 4.4
  Ibi - est 18.2 7.8 4.6 5.8
  Onil - poble 20.6 3.0 8.6 9.0
  Onil - la Marjal 18.8 2.2 16.2 0.4
  Tibi 12.8 2.8 9.8 0.2
l'Alt Vinalopó Beneixama - poble 37.4 7.6 28.8 1.0
  Beneixama - serra 7.6 7.4 0.2 0.0
  Biar 20.0 7.0 7.2 5.8
  el Camp de Mirra 21.2 6.2 13.8 1.2
  Villena - sud-oest 18.6 8.2 10.2 0.2
  Villena - centre 21.0 9.3 11.0 0.6
  Villena - Los Cabezos 0.0 0.0 0.0 0.0
  Villena - Carrizal 20.2 7.6 12.4 0.2
el Vinalopó Mitjà Elda - centre 24.8 5.4 19.4 0.0
  Elda - la Tafalera 23.0 5.4 17.4 0.2
  Montfort - nord 23.6 2.6 20.8 0.2
  Montfort - les Espilles 8.4 0.7 7.5 0.2
  Novelda - Cucuc 19.5 2.4 17.1 0.0
  Novelda - I 18.4 2.2 16.2 0.0
  Petrer - serra del Sit 7.4 3.4 4.0 0.0
  el Pinós - les Enzebres 22.5 8.5 14.0 0.0
  el Pinós - Toscar 17.2 8.6 8.4 0.2
la Marina Alta Alcanalí 278.4 59.8 213.0 5.6
  Benissa - la Pedrissa 114.1 13.3 76.0 24.8
  Calp 161.8 21.8 133.5 6.5
  Dénia - interior sud 313.0 114.8 195.9 2.3
  Dénia - les Marines platja 204.4 60.2 142.0 2.2
  Dénia - darrere Castell 172.2 60.0 110.2 2.0
  Gata 199.4 40.4 154.0 5.0
  Xàbia - port 242.4 84.2 155.0 3.2
  Xàbia - poble 177.6 61.8 112.6 3.2
  Ondara 266.6 80.0 184.8 1.8
  Orba 342.6 59.6 279.6 3.4
  Pedreguer - poble 282.0 61.0 215.9 5.1
  Pedreguer - nord 192.6 42.4 145.8 4.4
  Pego - sud 162.2 45.2 109.0 8.0
  Teulada - la Gola 287.5 44.7 242.8 ..
  la Vall de Gallinera 244.4 45.0 194.2 5.2
  la Vall de Laguar - Isbert 203.0 50.6 105.0 47.4
  el Verger 184.6 65.4 116.8 2.4
la Marina Baixa l'Alfàs - serra Gelada I 22.5 4.0 18.5 0.0
  l'Alfàs - serra Gelada II 22.4 3.2 19.0 0.2
  Altea - interior 114.6 3.6 110.8 0.2
  Benimantell 142.0 57.0 85.0 0.0
  Bolulla 206.5 51.5 155.0 ..
  Callosa d'en Sarrià - poble 126.5 5.0 118.5 3.0
  Callosa d'en Sarrià - el Rutxei 151.8 7.2 140.6 4.0
  Callosa d'en Sarrià - l'Algar 158.0 9.2 145.4 3.4
  Confrides - l'Abdet 156.0 14.0 142.0 0.0
  Confrides - l'Abdet II 138.0 10.8 103.8 23.4
  el Castell de Guadalest - pantà 109.2 9.2 99.0 1.0
  la Nucia 97.0 3.0 94.0 0.0
  Relleu - poble 40.0 0.0 40.0 ..
  Relleu - pantà 18.3 2.5 15.8 0.0
  Tàrbena 324.0 136.0 188.0 0.0
  la Vila Joiosa - centre 8.5 0.4 8.2 0.0
  la Vila Joiosa - l'Amadori 7.2 0.2 7.0 0.0
l'Alacantí Agost 15.2 2.2 13.0 0.0
  Agost - Castelar 19.0 2.0 17.0 0.0
  Alacant - centre 21.4 4.0 17.2 0.2
  Alacant - Rabassa 32.0 8.0 24.0 0.0
  Alacant - Vistahermosa 20.0 2.0 18.0 0.0
  Alacant - els Antigons 23.6 3.0 20.2 0.4
  Alacant - les Carolines 20.2 3.4 16.8 0.0
  Alacant - nord 40.0 8.0 32.0 0.0
  Busot 9.0 0.0 9.0 ..
  el Campello 18.9 2.4 15.9 0.6
  Mutxamel 19.0 4.0 15.0 0.0
  Sant Vicent del Raspeig - Haygon 18.6 2.2 16.2 0.1
  Sant Vicent del Raspeig - Universitat 17.4 2.4 15.0 0.0
  la Torre de les Maçanes 15.6 3.4 7.2 5.0
el Baix Vinalopó Crevillent 21.8 2.0 19.8 0.0
  Crevillent - poble 17.4 0.6 16.7 0.0
  Crevillent - pantà 17.8 0.9 16.8 0.1
  Elx - camp 21.1 1.9 18.9 0.3
  Elx - Algorós 25.7 2.7 23.0 0.0
  Elx - l'Altet 15.8 0.0 15.6 0.2
el Baix Segura Albatera - la Violanta 10.9 2.7 8.0 0.2
  Almoradí 40.0 7.2 32.2 0.6
  Catral 17.8 3.0 14.6 0.2
  Daya Nueva 24.8 6.2 18.4 0.2
  Guardamar - poble 23.2 0.1 23.1 0.0
  Jacarilla 20.9 2.0 18.5 0.4
  Oriola - la Murada 18.4 4.6 13.8 0.0
  Oriola - centre 25.0 3.0 21.8 0.2
  Oriola - Estafeta 14.4 2.5 11.9 0.0
  Oriola - la Pedrera 25.1 1.8 23.3 0.0
  Oriola - Torrealta 14.0 2.3 11.7 0.0
  Rojales 36.3 7.7 28.6 0.0
  Pilar de la Horadada 51.6 11.4 40.2 0.0
  Pilar de la Horadada - nord 52.8 6.4 46.2 0.2

© Setembre de 2010 - meteonix.com - Alacant disseny i programació
sergi@meteonix.com