Inici meteonix.comInici meteonix.com Administració d'estacions E-mail Què és?

inici meteonix.com \\ seguiments \\ episodis
Episodi de precipitacions des del 10 d'octubre de 2007 fins al 12 d'octubre de 2007


Comarca Estació Total 10/10/2007 11/10/2007 12/10/2007
els Ports Morella 47.6 6.0 41.6 0.0
  Morella - Vallivana 32.2 4.0 28.2 0.0
la Plana Baixa Borriana 98.6 2.8 88.8 7.0
  Nules 77.8 3.4 69.2 5.2
  Onda 47.6 5.0 38.2 4.4
  la Vall d'Uixó 84.2 3.0 70.8 10.4
  Vila-real 48.9 1.6 45.1 2.2
la Plana Alta Cabanes - la Ribera de Cabanes 38.0 1.6 36.4 0.0
  Castelló de la Plana 35.8 1.6 30.2 4.0
el Baix Maestrat Alcalà de Xivert 23.5 0.4 22.9 0.2
  Benicarló 61.0 1.0 60.0 0.0
  Benicarló - interior 48.7 0.5 48.2 0.0
  Sant Rafel del Riu 34.6 0.0 34.6 0.0
l'Alt Palància Altura 23.4 0.9 20.0 2.5
  Sogorb - camp 42.2 3.0 35.8 3.4
  Sogorb - Pla d'Arguines 64.0 0.0 47.0 17.0
l'Alt Millars Cirat 13.4 0.9 10.7 1.8
l'Alcalatén Vistabella del Maestrat 18.8 2.7 15.9 0.2
la Canal de Navarrés Bolbait 111.4 2.2 31.4 77.8
  Énguera 146.4 0.0 18.0 128.4
el Camp de Túria Llíria 35.6 0.2 31.8 3.6
la Plana d'Utiel Requena - Campo Arcís 38.8 0.0 18.2 20.6
  Requena - Cerrito 35.7 0.0 28.6 7.1
  Requena - est 23.8 0.0 23.8 ..
  Utiel - el Tollo 20.0 0.0 15.9 4.1
el Racó d'Ademús Vallanca - Alt de Benarruel 12.0 2.7 9.3 0.0
els Serrans Pedralba 12.0 0.0 12.0 ..
  el Villar 31.4 0.0 26.6 4.8
la Vall de Cofrents Aiora - poble 79.0 0.2 26.8 52.0
  Cortes de Pallars - casa de la Línea 52.3 0.2 17.6 34.5
la Foia de Bunyol Bunyol 87.7 0.0 14.0 73.7
  Xest - poble 67.2 0.0 32.6 34.6
  Xest - II 65.4 0.0 51.6 13.8
el Camp de Morvedre Benavites 95.6 9.6 75.2 10.8
  Sagunt - sud 109.6 5.8 94.8 9.0
l'Horta Aldaia 124.8 0.0 48.0 76.8
  Quart de Poblet 101.6 0.0 81.6 20.0
  Xirivella 149.3 0.0 112.2 37.1
  Montcada 66.6 0.0 57.7 8.9
  Paiporta 144.0 0.0 30.0 114.0
  Paterna 84.4 0.0 76.8 7.6
  Picassent 93.0 0.0 0.0 93.0
  València - Facultats 180.4 0.0 95.8 84.6
  València - Ciutat Vella 168.6 0.0 143.4 25.2
  València - Algirós 132.2 0.0 90.6 41.6
la Costera Genovès 207.4 0.2 22.0 185.2
  Xàtiva - la Granja II 199.6 0.6 27.6 171.4
  Xàtiva - la Granja I 186.0 0.0 16.8 169.2
  Montesa - est II 186.6 0.0 30.0 156.6
la Ribera Alta Alzira - I 99.0 0.0 32.0 67.0
  Algemesí 94.2 0.0 94.2 ..
  Benifaió - oest 123.2 0.2 38.4 84.6
  Benifaió - la Partidora del Fondo 128.0 0.0 40.0 88.0
  Carcaixent - horta 133.1 1.5 54.3 77.3
  Càrcer 167.5 0.0 33.5 134.0
  Carlet - poble 98.8 0.1 30.2 68.5
  Montserrat - Casadalt 126.7 0.0 10.4 116.3
  Montserrat 63.2 0.0 5.6 57.6
  Torís 48.4 0.0 48.4 ..
  Castelló de la Ribera - sud 162.8 5.0 45.6 112.2
la Ribera Baixa Llaurí - Sant Sofí 116.7 0.0 44.3 72.4
  Sueca 133.3 0.0 18.5 114.8
la Vall d'Albaida Bocairent 137.0 0.0 16.0 121.0
  Quatretonda 308.1 0.0 11.7 296.4
  Llutxent 51.8 0.0 23.0 28.8
  Ontinyent - Germanies 167.4 0.0 10.2 157.2
  Ontinyent - el Llombo 158.8 0.0 12.0 146.8
  Ontinyent - Santa Anna nord 128.0 0.0 10.6 117.4
  Otos 250.5 0.0 17.8 232.7
  la Pobla del Duc 244.9 0.0 13.9 231.0
la Safor Gandia - centre 113.8 0.0 11.3 102.5
  Gandia - la Marxuquera 134.2 0.2 26.4 107.6
  Tavernes de la Valldigna 121.0 4.4 61.2 55.4
  Vilallonga - est 305.8 0.0 21.4 284.4
el Comtat Benillup 225.0 0.0 19.0 206.0
  Cocentaina - I 133.5 0.0 17.5 116.0
  Cocentaina - vila 134.3 0.0 19.0 115.3
  Planes 25.6 0.2 25.4 ..
  Tollos - el Pla 385.4 0.0 25.6 359.8
l'Alcoià Alcoi - Baradello 103.0 0.0 10.0 93.0
  Banyeres de Mariola 102.4 0.0 13.0 89.4
  Castalla 79.8 0.2 6.6 73.0
  Castalla - part alta 83.3 0.0 4.1 79.2
  Onil - poble 99.3 0.0 6.2 93.2
  Onil - la Marjal 82.4 0.4 5.0 77.0
l'Alt Vinalopó el Camp de Mirra 80.4 0.0 4.4 76.0
  Villena - sud-oest 75.4 0.2 2.8 72.4
  Villena - centre 65.8 0.0 1.6 64.2
  Villena - Carrizal 77.7 0.0 3.1 74.6
el Vinalopó Mitjà Elda - centre 72.7 0.0 2.7 69.9
  Montfort - nord 74.3 0.2 6.0 68.2
  Montfort - les Espilles 5.0 0.2 4.8 ..
  Monòver - la Pedrera 65.0 0.0 2.5 62.5
  Novelda - Cucuc 69.6 0.0 4.3 65.3
  el Pinós - les Enzebres 82.0 0.0 3.0 79.0
  el Pinós - Toscar 77.6 0.4 6.4 70.8
la Marina Alta Dénia - interior sud 279.0 0.0 50.8 228.2
  Dénia - les Marines platja 203.0 0.0 29.7 173.3
  Gata 254.7 0.0 66.5 188.2
  Xaló 284.4 0.0 19.3 265.1
  Xàbia - port 203.0 0.0 44.0 159.0
  Ondara 249.4 0.2 31.2 218.0
  Orba 436.6 1.8 223.0 211.8
  Pedreguer - poble 316.0 0.0 31.0 285.0
  Teulada 247.4 0.0 24.8 222.6
la Marina Baixa l'Alfàs - serra Gelada I 170.1 0.0 15.3 154.8
  Altea - interior 220.8 0.0 16.0 204.8
  Benimantell 264.0 0.0 81.0 183.0
  Bolulla 319.0 0.0 97.0 222.0
  Callosa d'en Sarrià - poble 309.5 0.0 9.0 300.5
  Callosa d'en Sarrià - el Rutxei 301.4 0.0 9.2 292.2
  Callosa d'en Sarrià - Bèrnia 254.6 0.0 18.0 236.6
  Relleu - pantà 112.0 0.0 27.0 85.0
  Tàrbena 392.0 0.0 165.0 227.0
  la Vila Joiosa - centre 125.8 0.0 21.2 104.6
l'Alacantí Agost 63.6 0.0 5.6 58.0
  Alacant - centre 87.5 0.0 20.5 67.0
  Alacant - Rabassa 87.0 0.0 20.0 67.0
  Alacant - el Rebolledo 57.5 0.5 31.5 25.5
  Mutxamel 60.0 0.0 8.0 52.0
  Sant Vicent del Raspeig - Haygon 81.1 0.0 13.1 67.9
el Baix Vinalopó Crevillent 55.2 0.0 8.8 46.4
  Elx - sud 44.8 0.0 6.2 38.6
  Elx - camp 53.1 0.0 8.3 44.8
  Santa Pola - Cap de l'Aljub 82.0 0.0 31.2 50.8
el Baix Segura Albatera - la Violanta 41.6 0.0 8.2 33.4
  Almoradí 39.8 0.0 21.2 18.6
  Catral 77.6 0.2 9.6 67.8
  Guardamar - poble 18.3 0.0 4.1 14.2
  0.0 0.0 0.0 0.0
  Oriola - la Murada 50.0 0.0 9.2 40.8
  Oriola - centre 42.0 0.0 14.0 28.0
  Oriola - Estafeta 22.0 0.0 5.9 16.1
  Torrevella 19.2 0.0 6.6 12.6

© Març de 2010 - meteonix.com - Alacant disseny i programació
sergi@meteonix.com