sinaia mk

Inici meteonix.comInici meteonix.com Administració d'estacions E-mail Què és?

inici meteonix.com \\ seguiments \\ episodis
Episodi de precipitacions des del 10 d'octubre de 2007 fins al 12 d'octubre de 2007


Comarca Estació Total 10/10/2007 11/10/2007 12/10/2007
els Ports Morella 47.6 6.0 41.6 0.0
  Morella - Vallivana 32.2 4.0 28.2 0.0
  Morella - Vallibona 48.6 2.6 46.0 0.0
  Morella 27.2 1.8 25.4 0.0
  Sorita 16.6 3.6 13.0 0.0
la Plana Baixa Fondeguilla 92.4 0.0 64.0 28.4
  Borriana 98.6 2.8 88.8 7.0
  Nules 77.8 3.4 69.2 5.2
  Onda 47.6 5.0 38.2 4.4
  Onda - Sitjar 29.4 1.6 22.6 5.2
  la Vall d'Uixó 84.2 3.0 70.8 10.4
  Vila-real 48.9 1.6 45.1 2.2
la Plana Alta Borriol 28.8 2.6 17.8 8.4
  Cabanes - la Ribera de Cabanes 38.0 1.6 36.4 0.0
  Castelló de la Plana 35.8 1.6 30.2 4.0
  la Vall d′Alba 10.0 0.2 9.6 0.2
  Vilafamés 31.8 2.0 23.8 6.0
  Sant Joan de Moró 27.6 3.2 18.2 6.2
el Baix Maestrat Alcalà de Xivert 23.5 0.4 22.9 0.2
  Alcalà de Xivert 40.6 0.8 39.8 0.0
  Benicarló 61.0 1.0 60.0 0.0
  Benicarló - interior 48.7 0.5 48.2 0.0
  Xert 38.2 1.4 36.6 0.2
  la Pobla de Benifassà - Ulldecona 19.4 1.2 18.0 0.2
  la Pobla de Benifassà - Fredes 37.8 5.6 32.2 0.0
  la Pobla de Benifassà - III 31.2 3.6 27.4 0.2
  Sant Rafel del Riu 34.6 0.0 34.6 0.0
l'Alt Palància Altura 23.4 0.9 20.0 2.5
  Altura - Cueva Santa 37.8 0.0 30.0 7.8
  Jérica 24.0 1.0 18.8 4.2
  Pina - II 25.8 0.6 20.6 4.6
  Sogorb - camp 42.2 3.0 35.8 3.4
  Sogorb - Pla d'Arguines 64.0 0.0 47.0 17.0
  Sot de Ferrer 56.8 0.0 42.8 14.0
  El Toro 19.8 1.6 17.8 0.4
l'Alt Millars Cirat 13.4 0.9 10.7 1.8
  Fanzara 45.4 2.4 38.0 5.0
  Montanejos 8.0 0.2 7.0 0.8
l'Alt Maestrat Benasal 17.4 0.8 16.6 0.0
  Catí - nord 47.0 2.6 44.2 0.2
l'Alcalatén l′Alcora 17.4 2.6 12.8 2.0
  Benafigos 11.4 1.2 10.2 0.0
  Vistabella del Maestrat 18.8 2.7 15.9 0.2
la Canal de Navarrés Bolbait 111.4 2.2 31.4 77.8
  Énguera 146.4 0.0 18.0 128.4
  Énguera 117.2 0.0 10.8 106.4
  Énguera - Benalí 124.2 0.0 16.8 107.4
el Camp de Túria Bétera - Carraixet 49.8 0.0 28.2 21.6
  Casinos 27.8 0.0 22.0 5.8
  Llíria 35.6 0.2 31.8 3.6
  Llíria - R. Castellana 52.4 0.0 34.4 18.0
  Riba-roja de Túria 75.8 0.0 28.8 47.0
  Serra de Portaceli - l'Alt del Pi 89.2 0.0 56.0 33.2
  Serra de Portaceli 45.6 0.0 28.4 17.2
  Vilamarxant 56.2 0.0 28.6 27.6
la Plana d'Utiel Caudete de las Fuentes 36.6 0.0 13.4 23.2
  Requena - Campo Arcís 38.8 0.0 18.2 20.6
  Requena - Cerrito 35.7 0.0 28.6 7.1
  Requena - est 23.8 0.0 23.8 ..
  Utiel - el Tollo 20.0 0.0 15.9 4.1
  Utiel 23.8 0.0 16.6 7.2
  Villargordo del Cabriel 33.0 0.0 7.4 25.6
el Racó d'Ademús Vallanca - Alt de Benarruel 12.0 2.7 9.3 0.0
els Serrans Alpuente 31.8 1.6 27.0 3.2
  Andilla 25.6 0.6 18.2 6.8
  Benagéber 40.2 0.0 23.8 16.4
  Xelva 33.6 0.0 23.8 9.8
  Xera 60.0 0.0 7.8 52.2
  Xulilla - Loriguilla 45.6 0.0 27.6 18.0
  Higueruelas 49.6 0.0 28.8 20.8
  Pedralba 12.0 0.0 12.0 ..
  Titaguas 23.4 0.0 17.6 5.8
  el Villar 31.4 0.0 26.6 4.8
la Vall de Cofrents Aiora - poble 79.0 0.2 26.8 52.0
  Aiora - nord 70.6 0.0 12.4 58.2
  Aiora - oest 74.6 0.0 10.0 64.6
  Cofrents 57.2 0.0 18.2 39.0
  Cortes de Pallars - casa de la Línea 52.3 0.2 17.6 34.5
  Cortes de Pallars - El Barón 83.0 0.0 24.0 59.0
la Foia de Bunyol Bunyol 87.7 0.0 14.0 73.7
  Xest - poble 67.2 0.0 32.6 34.6
  Xest - II 65.4 0.0 51.6 13.8
  Dosaigües 87.0 0.0 11.4 75.6
  Setaigües 59.2 0.0 12.0 47.2
  Iàtova 72.8 0.0 8.0 64.8
el Camp de Morvedre Algar 44.0 0.0 28.2 15.8
  Benavites 95.6 9.6 75.2 10.8
  Sagunt - sud 109.6 5.8 94.8 9.0
l'Horta Aldaia 124.8 0.0 48.0 76.8
  Quart de Poblet 101.6 0.0 81.6 20.0
  Quart de Poblet - est 133.0 0.0 47.8 85.2
  Xirivella 149.3 0.0 112.2 37.1
  Montcada 66.6 0.0 57.7 8.9
  Paiporta 144.0 0.0 30.0 114.0
  Paterna 84.4 0.0 76.8 7.6
  Paterna - la Pressa 78.0 0.0 31.2 46.8
  Picassent 93.0 0.0 0.0 93.0
  Picassent - nord 132.4 0.0 13.6 118.8
  Puçol - el Puig 84.2 0.0 49.2 35.0
  València - Facultats 180.4 0.0 95.8 84.6
  València - Ciutat Vella 168.6 0.0 143.4 25.2
  València - Algirós 132.2 0.0 90.6 41.6
  València - nord 167.2 0.0 69.6 97.6
la Costera Estubeny 174.8 0.0 16.8 158.0
  la Font de la Figuera - II 97.8 0.0 7.0 90.8
  Genovès 207.4 0.2 22.0 185.2
  Xàtiva - la Granja II 199.6 0.6 27.6 171.4
  Xàtiva - la Granja I 186.0 0.0 16.8 169.2
  Moixent 131.4 0.0 12.4 119.0
  Montesa - est II 186.6 0.0 30.0 156.6
  Vallada - Alt de la Creu 133.0 0.0 10.4 122.6
la Ribera Alta Alzira - I 99.0 0.0 32.0 67.0
  Algemesí 94.2 0.0 94.2 ..
  Antella 136.8 0.0 21.6 115.2
  Benifaió - oest 123.2 0.2 38.4 84.6
  Benifaió - la Partidora del Fondo 128.0 0.0 40.0 88.0
  Carcaixent - horta 133.1 1.5 54.3 77.3
  Càrcer 167.5 0.0 33.5 134.0
  Carlet - poble 98.8 0.1 30.2 68.5
  Guadassuar 23.2 0.0 8.4 14.8
  Manuel 206.6 0.0 19.6 187.0
  Montserrat - Casadalt 126.7 0.0 10.4 116.3
  Montserrat 63.2 0.0 5.6 57.6
  Torís 48.4 0.0 48.4 ..
  Castelló de la Ribera - sud 162.8 5.0 45.6 112.2
la Ribera Baixa Llaurí - Sant Sofí 116.7 0.0 44.3 72.4
  Sueca 133.3 0.0 18.5 114.8
  Sueca - oest 117.6 0.0 16.2 101.4
  Benicull de Xúquer 117.8 0.0 19.4 98.4
la Vall d'Albaida Benigànim 217.2 0.0 10.6 206.6
  Bocairent 137.0 0.0 16.0 121.0
  Quatretonda 308.1 0.0 11.7 296.4
  Llutxent 51.8 0.0 23.0 28.8
  Ontinyent - Germanies 167.4 0.0 10.2 157.2
  Ontinyent - el Llombo 158.8 0.0 12.0 146.8
  Ontinyent - Santa Anna nord 128.0 0.0 10.6 117.4
  Ontinyent - sud 157.2 0.0 11.0 146.2
  Otos 250.5 0.0 17.8 232.7
  Pinet 281.8 0.0 15.2 266.6
  la Pobla del Duc 244.9 0.0 13.9 231.0
la Safor Alfauir 164.0 0.0 6.4 157.6
  Gandia - centre 113.8 0.0 11.3 102.5
  Gandia - la Marxuquera 134.2 0.2 26.4 107.6
  Tavernes de la Valldigna 121.0 4.4 61.2 55.4
  Vilallonga - est 305.8 0.0 21.4 284.4
  la Font d'en Carrós 282.0 0.0 9.8 272.2
el Comtat Agres - Mariola 190.0 0.0 15.2 174.8
  Beniarrés - pantà 315.2 0.0 18.8 296.4
  Benillup 225.0 0.0 19.0 206.0
  Cocentaina - I 133.5 0.0 17.5 116.0
  Cocentaina - vila 134.3 0.0 19.0 115.3
  Planes 309.6 0.2 25.4 284.0
  Tollos - el Pla 385.4 0.0 25.6 359.8
l'Alcoià Alcoi - Baradello 103.0 0.0 10.0 93.0
  Alcoi - Pas del Benissaidó 128.0 0.0 13.0 115.0
  Alcoi - Serpis 116.8 0.0 12.6 104.2
  Banyeres de Mariola 102.4 0.0 13.0 89.4
  Castalla 79.8 0.2 6.6 73.0
  Castalla - part alta 83.3 0.0 4.1 79.2
  Ibi - Menetjador 111.0 0.0 10.8 100.2
  Onil - poble 99.3 0.0 6.2 93.2
  Onil - la Marjal 82.4 0.4 5.0 77.0
  Tibi 91.4 0.0 10.8 80.6
l'Alt Vinalopó Beneixama - serra 119.4 0.0 8.0 111.4
  el Camp de Mirra 80.4 0.0 4.4 76.0
  Villena - sud-oest 75.4 0.2 2.8 72.4
  Villena - centre 65.8 0.0 1.6 64.2
  Villena - Carrizal 77.7 0.0 3.1 74.6
el Vinalopó Mitjà Elda - centre 72.7 0.0 2.7 69.9
  Elda - la Tafalera 67.3 0.0 3.2 64.2
  Montfort - nord 74.3 0.2 6.0 68.2
  Montfort - les Espilles 5.0 0.2 4.8 ..
  Monòver - la Pedrera 65.0 0.0 2.5 62.5
  Novelda - Cucuc 69.6 0.0 4.3 65.3
  Petrer - serra del Sit 70.4 0.0 3.8 66.6
  el Pinós - les Enzebres 82.0 0.0 3.0 79.0
  el Pinós - Toscar 77.6 0.4 6.4 70.8
la Marina Alta Alcanalí 437.6 0.0 22.0 415.6
  Dénia - interior sud 279.0 0.0 50.8 228.2
  Dénia - les Marines platja 203.0 0.0 29.7 173.3
  Gata 254.7 0.0 66.5 188.2
  Xaló 284.4 0.0 19.3 265.1
  Xàbia - port 203.0 0.0 44.0 159.0
  Ondara 249.4 0.2 31.2 218.0
  Orba 436.6 1.8 223.0 211.8
  Parcent 440.0 0.0 30.0 410.0
  Pedreguer - poble 316.0 0.0 31.0 285.0
  Pego - sud 359.8 0.0 17.2 342.6
  Teulada 247.4 0.0 24.8 222.6
  la Vall de Gallinera 413.2 0.0 15.2 398.0
  la Vall de Laguar - Isbert 379.6 0.0 14.4 365.2
la Marina Baixa l'Alfàs - serra Gelada I 170.1 0.0 15.3 154.8
  l'Alfàs - serra Gelada II 179.4 0.0 9.0 170.4
  Altea - interior 220.8 0.0 16.0 204.8
  Benimantell 264.0 0.0 81.0 183.0
  Bolulla 319.0 0.0 97.0 222.0
  Callosa d'en Sarrià - poble 309.5 0.0 9.0 300.5
  Callosa d'en Sarrià - el Rutxei 301.4 0.0 9.2 292.2
  Callosa d'en Sarrià - Bèrnia 254.6 0.0 18.0 236.6
  Callosa d'en Sarrià - l'Algar 256.8 0.0 11.0 245.8
  Confrides - l'Abdet II 274.6 0.0 12.0 262.6
  el Castell de Guadalest - pantà 238.4 0.0 8.0 230.4
  Relleu - pantà 112.0 0.0 27.0 85.0
  Tàrbena 392.0 0.0 165.0 227.0
  la Vila Joiosa - centre 125.8 0.0 21.2 104.6
  la Vila Joiosa - l'Amadori 124.2 0.0 14.0 110.2
l'Alacantí Agost 63.6 0.0 5.6 58.0
  Agost - Castelar 68.4 0.0 4.4 64.0
  Alacant - centre 87.5 0.0 20.5 67.0
  Alacant - Rabassa 87.0 0.0 20.0 67.0
  Alacant - els Antigons 79.8 0.0 12.4 67.4
  Alacant - el Rebolledo 57.5 0.5 31.5 25.5
  Mutxamel 60.0 0.0 8.0 52.0
  Sant Vicent del Raspeig - Haygon 81.1 0.0 13.1 67.9
  la Torre de les Maçanes 125.4 0.0 12.6 112.8
el Baix Vinalopó Crevillent 55.2 0.0 8.8 46.4
  Crevillent - pantà 50.1 0.0 7.7 42.4
  Elx - sud 44.8 0.0 6.2 38.6
  Elx - camp 53.1 0.0 8.3 44.8
  Santa Pola - Cap de l'Aljub 82.0 0.0 31.2 50.8
el Baix Segura Albatera - la Violanta 41.6 0.0 8.2 33.4
  Almoradí 39.8 0.0 21.2 18.6
  Catral 77.6 0.2 9.6 67.8
  Guardamar - poble 18.3 0.0 4.1 14.2
  Jacarilla 32.5 0.0 8.6 23.9
  0.0 0.0 0.0 0.0
  Oriola - la Murada 50.0 0.0 9.2 40.8
  Oriola - centre 42.0 0.0 14.0 28.0
  Oriola - Estafeta 22.0 0.0 5.9 16.1
  Oriola - la Pedrera 34.0 0.0 15.2 18.8
  Oriola - Torrealta 66.8 0.0 12.6 54.2
  Rojales 35.6 0.0 12.9 22.7
  Torrevella 19.2 0.0 6.6 12.6

© Setembre de 2010 - meteonix.com - Alacant disseny i programació
sergi@meteonix.com