Advertising - Exponsor.com
avametsinaia mk

Home meteonix.com Home meteonix.com DB manager E-mail About meteonix.com
Publicitat


inici meteoNiX.com \\ 01 estadístiques

País Valencià
Estadístiques del dia 2012/02/05
Estació Temperatura (ºC) Hum.
(%)
Precip. (mm) Vent Pres. (hPa)
Mín Mitj Màx Mitj Mitj Màx Dir Mitj
Morella - centre -5.5 -2.5 0.5 71 0.0 40
Morella - Vallivana -2.8 0.9 4.6 4.6 69
Morella - Herbers -7.1 -3.5 0.1 0.0 88
Vallibona -1.6 2.1 5.9 81
Fondeguilla - poble -2.0 4.7 11.3 54 0.0 50
Borriana - I -4.9 6.1 12.8 53 0.0 4 27 NO
Borriana - II -2.2 4.9 12.0 0.0 82
Nules -2.8 6.2 13.0 49 0.0 6 30 NO
Onda -3.0 6.5 12.7 45 0.0 9 43 NO
Tales -0.2 5.5 11.3 48 0.0 61
Vila-real -2.6 6.6 13.0 43 0.0 9 40 NO
Benicàssim 4.8 8.6 13.6 0.2 21 90 349
Borriol - centre 4.1 8.3 12.5 49 0.3 50
Cabanes - la Ribera de Cabanes -0.8 7.1 11.8 48 0.5 8 42 NO
Cabanes -1.6 2.9 7.4 0.5 128
Castelló de la Plana - Benadressa -1.6 7.2 12.3 43 0.0 9 39 NO
Castelló de la Plana - Sant Roc 3.9 8.5 13.1 48 0.2 93
la Torre d'en Doménec 2.0 6.0 9.9 58 0.0 84
la Vall d′Alba - est 2.5 6.3 10.2 0.9 81
Alcalà de Xivert - est 3.5 7.5 11.6 1.8 63
Benicarló - sud 3.8 7.0 10.0 55 0.8 10 36 N
Benicarló - centre 3.7 6.5 9.4 58 1.0 48
Benicarló - interior 2.7 5.5 8.4 0.4 54
la Jana 1.4 5.8 10.3 66 1.0 82
Peníscola 3.6 6.5 9.2 1.0 7 32 NNE
la Pobla de Benifassà - el Bellestar -2.6 1.3 5.2 66 0.5 90
Sant Rafel del Riu 2.3 5.6 9.2 56 1.0 14 49 NO
Vinaròs 3.8 7.1 10.2 0.5 4 34 S
Vinaròs - nord 3.3 6.9 10.5 36 0.2 28
Altura 0.8 5.0 9.3 0.0 58
Barracas -3.8 -0.2 3.3 88
Pina - I -5.2 -2.3 0.6 0.0 112
Sogorb - camp -1.8 5.5 9.2 48 0.0 7 30 NO
Sogorb - Pla d'Arguines -1.8 4.2 10.2 51 0.0 39
Cirat 0.6 4.2 7.7 0.6 75
Catí - poble -1.6 2.1 5.9 69 2.4 97
Vistabella del Maestrat -5.0 -1.4 2.2 0.6 96
Anna -1.9 3.8 9.4 0.0 5 40 O
Bolbait -3.0 4.3 8.7 54 0.0 6 31 NO
Bétera -1.5 6.4 11.5 47 0.0 6 31 NO
Bétera - oest 2.9 7.2 12.0 0.0 7 52 NO
Casinos - poble 0.8 6.2 11.6 59 0.0 87
l'Eliana 0.9 7.5 13.0 37 0.0 8 32 NO 1,025
Llíria - II -2.3 6.0 11.6 45 0.0 12 53 NO
Llíria - oest -0.7 5.7 12.1 54 0.0 56
Caudete de las Fuentes - poble -2.3 0.9 4.7 0.3 59 N 1,025
Requena - Campo Arcís -2.7 1.9 5.9 61 0.0 11 34 O
Requena - Cerrito -3.3 -0.1 3.4 62 0.5 10 44 NO
Requena - est 0.9 7.5 13.0 37 0.0 8 32 NO 1,025
Utiel - el Tollo -1.8 1.4 4.6 0.2 69
Vallanca - Alt de Benarruel -5.1 -0.8 3.5 0.4 75
Ares dels Oms - Muela de Sta. Catalina -4.9 -1.8 1.4 0.2 107
Calles - poble 2.4 6.8 11.2 58 0.0 64
Xulilla 1.1 5.8 10.6 46 0.0 15 41 O
Pedralba 0.7 6.8 11.3 40 0.0 12 43 NO
el Villar 2.0 6.4 10.8 0.0 60
Aiora - est -1.5 2.4 6.3 0.0 56
Cortes de Pallars - casa de la Línea -2.7 0.7 4.1 0.0 64
Alboraig - el Bobalar -3.1 3.5 10.0 0.0 82
Bunyol 0.7 5.3 9.1 30 0.0 17 64 ONO 1,021
Xest - poble 1.3 6.7 11.6 0.0 13 64 NO
Xest - II -5.0 5.8 10.7 44 0.0 8 34 NO
Xiva -1.4 6.4 10.7 0.0 12 57 NO
Benavites -5.5 5.1 12.6 59 0.0 6 34 O
Sagunt - sud -2.0 6.4 12.1 47 0.0 7 35 NO
Almàssera -0.4 5.8 12.0 54 0.0 39
Quart de Poblet -2.7 4.8 12.2 0.0 55
Xirivella 0.8 7.5 12.4 0.0 7 41 O
Manises - centre 0.6 6.9 13.2 36 0.0 40
Manises - II 0.1 7.4 13.8 45 0.0 9 39 N
Montcada -4.2 5.7 11.8 51 0.0 6 32 N
Paterna 2.3 7.2 12.1 0.0 52
Picassent -0.8 6.3 11.3 47 0.0 9 32 O
Torrent 2.1 7.2 12.5 0.0 9 55 ONO
València - Nou Campanar 1.5 7.2 12.5 0.0 11 53 ONO
València - Algirós 3.3 6.8 12.2 0.0 5 35 OSO
València - Marxalenes 0.0
València - Camins al Grau 3.7 8.4 13.1 46 0.0 44
València - Caravaca 3.8 8.2 12.5 46 0.0 42
València - Miramar 4.1 8.4 12.8 65
Canals -0.2 4.8 9.8 56 0.4 29
Xàtiva - Espanyoleto 2.4 6.4 9.8 0.0 3 34 N
Xàtiva - la Granja II -2.5 4.5 9.8 61 0.0 3 20 O
Xàtiva - la Granja I -2.6 3.4 9.4 0.0 46
Montesa - est II -2.5 4.9 8.8 53 0.2 4 19 NO
Montesa - est 0.9 5.7 9.2 0.2 12 47 ONO
Montesa - poble 1.4 5.4 8.8 0.0 9 39 SO
Rotglà i Corberà -1.3 4.3 9.9 56 0.0 34
Alzira - I 0.7 6.2 11.8 34 0.0 43
Alzira - II 0.0
Algemesí -1.5 6.0 11.0 52 0.0 7 28 O
Beneixida 1.7 6.3 10.6 0.0 8 42 O
Benifaió - oest -0.7 6.5 11.1 47 0.0 10 43 O
Benifaió - la Partidora del Fondo -2.7 4.2 11.0 0.0 53
Càrcer 0.0
Càrcer - AMC -1.8 4.7 11.1 55 0.0 38
Carlet - horta -4.1 4.6 9.7 51 0.0 12 38 NO
Carlet - poble -1.6 6.1 11.5 0.0 16 65 NNO
Montserrat - Casadalt 0.5 5.6 10.6 0.0 17 69 O
Sumacàrcer 0.6 5.5 10.5 58 0.0 40
Torís -5.5 4.6 10.1 50 0.0 10 38 O
Castelló de la Ribera - sud -3.6 4.7 10.4 56 0.2 5 27 O
Almussafes 1.0 6.5 12.1 40 0.0 42
Cullera - Dossel 2.9 7.0 11.0 49 0.5 55
Llaurí - Sant Sofí 1.6 4.9 9.0 30 0.0 8 41 O 1,024
Polinyà de Xúquer -2.5 5.2 11.3 56 0.4 6 27 O
Agullent -0.1 3.6 7.3 64 1.4 42
Bocairent -3.3 0.6 4.6 3.0 7 40 O
Quatretonda -2.1 3.9 8.4 1.5 4 39 ONO
Fontanars - Torrevellisca -4.4 1.2 6.0 0.0 8 44 N
Fontanars - poble -3.2 1.4 5.7 0.0 9 47 NO
Llutxent -3.8 2.1 6.5 61 1.5 5 27 SO
Ontinyent - Germanies -2.3 4.0 8.0 1.8 8 44 ONO
Ontinyent - el Llombo -2.5 3.7 8.2 2.0 8 50 SO
Ontinyent - Santa Anna nord -1.2 3.0 7.4 1.0 8 31 SSO
Ontinyent - Sant Josep -0.7 4.0 8.7 44 1.0 43
Ontinyent - la Solana -2.3 3.2 8.8 70 0.9 40
Ontinyent - IES Jaume I -1.3 3.6 8.6 59 0.4 11
Ontinyent - M. Valls -1.4 3.9 8.2 1.8 10 50 SO
Otos 0.2 3.9 7.6 2.4 8 45 OSO
Barx - la Drova -2.2 3.0 8.3 68 3.8 55
Bellreguard 0.9 6.2 11.6 63 1.2 36
Gandia - centre 4.5 7.4 11.8 39 1.3 7 35 O 1,023
Gandia - la Marxuquera -3.3 4.9 10.3 57 0.0 5 22 NO
Gandia - interior 1.1 6.4 11.7 55
Gandia - platja 2.7 7.5 12.3 55 0.0 42
Xeresa - Mondúver -2.7 0.6 3.9 0.0 76
Miramar - platja 0.9 6.3 11.7 63 0.6 45
Tavernes de la Valldigna - horta -0.6 6.6 11.1 52 1.6 6 24 O
Agres - Montcabrer -7.1 -4.0 -0.9 56
l′Alqueria d′Asnar -2.8 2.6 8.1 66 3.0 37
Balones 0.0
Benillup -2.8 0.5 3.6 34 2.0 0 0 N 1,049
Benimassot 4.3
Cocentaina - vila -1.2 3.6 8.0 2.8 10 64 NNE
Cocentaina - sud -0.5 3.8 8.0 68 2.4 81
Cocentaina - Penella -1.4 2.5 6.4 60 3.4 45
Cocentaina - Gormaig -0.4 3.2 6.8 60 4.1 32
Muro - est -0.9 4.2 8.0 3.8 9 45 N
Muro - nord 3.0
Muro - centre -0.5 3.8 7.6 3.6 3 40 ONO
Planes -2.6 3.1 7.9 56 2.2 6 31 SO
Tollos - el Pla -5.0 -0.8 3.4 2.6 53
Alcoi - Baradello -6.0 -1.1 3.8 66 0.0 35
Alcoi - la Penella d'Ànima -2.0 3.0 4.0 3.5 25
Alcoi - Pas del Benissaidó -0.3 2.9 6.4 48 4.2 11 45 NO 1,024
Alcoi - Uxola -0.7 2.5 5.7 71 5.4 34
Alcoi - Cotes Baixes 0.3 1.1 1.8 26 0.0 31
Alcoi - Menetjador -7.0 -3.9 -0.7 78 0.2 72
Banyeres de Mariola -5.4 0.9 5.2 2.4 9 50 NNO
Castalla -2.5 1.5 5.3 64 1.4 15 40 NO
Castalla - part alta -3.8 0.5 6.3 67 3.3 15 69 N 1,022
Ibi - est -2.2 1.8 5.1 2.2 12 58 ONO
Ibi - norest -2.6 1.1 4.7 69 0.8 58
Onil - camí dels Pous -5.0 0.3 5.6 74 0.6 53
Beneixama - poble -1.8 2.0 6.1 0.4 11 48 N
Biar -4.3 -2.3 2.4 0.0 4 31 ONO
Biar - el Reconco -7.5 -4.8 -2.0 53 0.0 0
el Camp de Mirra -3.9 1.5 6.0 63 0.6 7 33 O
Salines - poble 0.0 3.5 7.0 60 0.3 62
Villena - Villa-Ventín -2.4 1.6 5.7 67 0.2 56
Villena - Carrizal -3.2 1.8 6.9 0.2 52
Elda - centre -0.1 4.0 7.8 1.2 10 47 NNO
Montfort - nord -2.4 4.3 8.6 56 2.2 8 27 NO
Montfort - les Espilles -1.4 3.7 8.8 0.2 53
Monòver - poble 0.5
Novelda - poble 0.7 5.3 9.9 60 1.2 53
el Pinós - les Enzebres 0.0
el Pinós - Toscar -2.6 3.0 6.6 55 0.4 17 50 NO
el Pinós - l'Herrada 0.0
Benissa - la Pedrissa -2.2 1.1 4.3 0.4 67
Benissa - la Fustera 4.1 7.8 11.5 54 0.0 48
Calp - oest 4.6 8.6 12.4 0.4 15 61 ONO
Calp 3.6 7.3 11.1 47 0.3 57
Dénia - interior sud -0.4 6.9 11.0 49 0.3 5 24 O
Dénia - les Marines platja 4.2 7.7 12.5 25 1.0 14 43 O 1,024
Dénia - les Marines 3.5 7.6 11.7 60 1.0 60
Dénia - Joan Chabàs 4.2 8.1 12.3 0.8 16 65 NO
Gata 3.0 6.9 10.5 0.6 13 58 NO
Xaló - pla de Llíber 1.3 5.8 10.2 58 0.8 47
Xàbia - port 5.5 8.7 12.5 0.8 13 52 O
Xàbia - poble 4.6 8.5 12.4 48 1.2 12 50 O 1,024
Ondara 2.0 7.9 11.6 43 1.6 8 33 O
Parcent - II 1.8 5.7 9.4 0.6 10 56 O
Pedreguer - poble 3.3 6.9 10.4 0.6 5 34 SO
Pedreguer - nord 1.3 7.0 11.6 0.8 11 55 ONO
Pego - Ambra 3.0 6.9 10.5 43 0.0 6 42 O 1,021
Pego - el Clot 2.5 7.0 11.4 53 0.3 42
Teulada - la Gola 3.1 8.1 13.1 52 0.8 34
l'Alfàs - serra Gelada I 0.9 4.2 7.6 0.0 52
Altea - interior 1.4 6.9 10.7 45 0.2 5 24 NO
Callosa d'en Sarrià - poble 0.5
Callosa d'en Sarrià - el Pinar 1.6 6.7 10.3 41 0.8 6 25 NO
Confrides - Aitana -9.9 -9.5 -9.1 0.0 50
Finestrat - el Realet 1.0 5.5 10.0 0.8
la Nucia - nord 0.0
la Nucia - sud 2.1 7.2 12.2 50 0.0 47
Relleu - pantà -0.9 3.6 8.1 0.2 74
Sella 0.0
la Vila Joiosa - centre 0.5 6.9 11.3 45 0.6 6 48 NO
la Vila Joiosa - interior 2.2 7.0 11.9 51 0.5 46
Agost -2.1 4.8 8.9 51 1.6 12 43 NO
Alacant - Rabassa 0.9 5.9 10.7 0.2 8 47 NO
Alacant - les Carolines 2.5 6.3 11.1 0.0 8 44 NO
Alacant - cap de l'Horta 1.3 5.9 9.9 0.0 1 26 OSO
Alacant - nord 0.0 5.8 11.7 60 0.0 47
Alacant - sud -0.7 5.0 10.8 57
Alacant - Haygon 0.7 6.0 11.3 56 0.0 50
Xixona - Sot de Colomina 0.0
Mutxamel 0.4 5.4 10.4 56 0.8 60
Sant Vicent del Raspeig - Haygon 0.3 6.3 11.5 34 0.0 9 44 ONO 1,024
Sant Vicent del Raspeig - Universitat 1.3 6.9 11.6 0.0 10 48 ONO
Sant Vicent del Raspeig - centre 1.5 6.9 11.6 0.2 8 52 ONO
Crevillent 0.6 6.9 11.7 48 0.0 4 32 NO
Crevillent - el Realengo 0.1 6.1 12.1 54 0.0 111
Elx - sud 2.4 6.5 10.7 55 0.6 31
Elx - camp -0.7 6.5 10.6 50 0.5 6 31 N
Elx - Algorós -1.6 6.6 0.3 8 52 NO
Elx - Perleta 2.2 6.7 11.1 67 0.6 45
Elx - l'Altet -0.3 5.2 10.7 60 0.3 47
Elx - Maitino -1.2 4.8 10.8 48 0.5 0
Elx - centre 1.8 6.2 10.6 58 0.6 52
Albatera - la Violanta 1.7 5.7 9.7 0.2 77
Almoradí - camp 2.9 7.2 11.4 49 0.6 7 24 NO
Almoradí - centre 2.7 7.1 11.5 48 0.2 36
Catral 1.8 7.1 11.4 48 0.2 5 21 O
Oriola - la Murada 0.6 7.1 11.6 45 0.2 8 39 NO
Oriola - centre 5.2 8.3 12.2 0.0 5 44 NE
Oriola - San Bartolomé sud 4.6 8.2 11.9 54 0.0 55
Oriola - Estafeta 1.9 6.7 11.4 0.0 43
Torrevella 2.7 6.9 11.1 55 0.8 26
Torrevella - Acequión 2.5 6.7 10.9 52 0.5 38
Torrevella - Los Altos 2.7 6.8 10.9 59 1.0 44
Pilar de la Horadada 2.8 7.1 10.7 49 1.0 6 23 N
Almansa -2.3 1.4 5.4 0.0 20 69 ONO
Casas Ibáñez -3.4 1.1 5.6 62 0.0 53
Archena 4.8 8.5 12.2 46 0.0 77
Jumilla -1.3 3.0 7.2 54 0.0 63
Macisvenda 0.7 4.8 8.9 57 0.5 59
Santomera 3.3 7.3 11.4 48 0.0 13 58 NNO 1,027
Yecla -2.8 1.8 6.2 0.0 16 53 NO
Alcanar 3.7 4.3 5.0 37 0.0 61
la Sénia 0.6 4.6 8.8 2.8 27 98 ONO
Alobras -3.4 0.3 4.0 66 0.2 68
Manzanera -2.7 0.6 4.0 70 0.0 81
Villarluengo -5.9 -3.0 -0.1 83 0.4 52
-5.0 -3.5 -2.0 0.0 49
© Febrer de 2012 - meteonix.com - Alacant designer and programmer
sergi@meteonix.com
Creative Commons License