+ Pàgina inicial de meteoNiX > 00 Estadístiques > Xàbia
Dades de referència de l'estació meteorològica
Nom de l'estació Xàbia
Municipi Xàbia
Comarca la Marina Alta
Altitud (metres) 50
Posició geogràfica 38º47'21''N - 00º09'47''E
Característiques Davis Vantage Pro 2
Font MeteoXàbia
Estadístiques. Resum
Data Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPA) Vent (km/h) Precipitació (mm)
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Màxima Total Dies
pluja
Absol. Mitjana Mitjana Absol.
Últimes dades diàries [+ ampliar]
24/01/2009 [+] 13.7   17.3   20.3 NW 29.0 97.0 0.0
23/01/2009 [+] 17.8   20.6   23.2 WNW 18.0 68.0 0.0
22/01/2009 [+] 10.3   12.2   18.4 WNW 9.0 45.0 1.2
21/01/2009 [+] 8.0   10.3   13.4 WNW 17.0 50.0 0.0
20/01/2009 [+] 9.6   13.6   17.7 W 16.0 66.0 0.0
19/01/2009 [+] 9.9   13.8   16.8 WNW 7.0 37.0 0.4
18/01/2009 [+] 5.4   11.4   16.8 W 4.0 26.0 0.0
17/01/2009 [+] 8.4   11.2   12.6 NNW 9.0 32.0 0.0
16/01/2009 [+] 9.8   10.8   12.8 NW 12.0 47.0 0.0
15/01/2009 [+] 2.8   8.7   14.6 W 4.0 35.0 0.0
14/01/2009 [+] 6.7   11.3   14.2 WNW 10.0 40.0 0.0
13/01/2009 [+] 3.9   10.6   15.4 W 7.0 40.0 0.0
12/01/2009 [+] 8.9   10.7   12.9 NW 10.0 37.0 0.0
11/01/2009 [+] 10.8   12.3   12.8 NE 13.0 42.0 6.0
10/01/2009 [+] 3.3   7.6   12.3 NNW 7.0 34.0 1.2
Valors normals de l'últim dia disponible
24/01/???? 6.1 9.0 12.5 15.8 20.3 35.0 55.0 94.0 1,015.5   11.6 97.0 0.0  
Dades del mes en curs (actualitzades fins l'últim dia disponible)
09/2010    
Últimes dades mensuals [+ ampliar]
12/2008 [+] 4.4 8.4 11.8 14.7 20.2   8.0 63.0 37.4 13
11/2008 [+] 5.7 10.3 14.2 17.6 22.1   8.0 56.0 90.0 11
10/2008 [+] 7.2 16.8 19.7 22.3 25.9   9.0 71.0 179.0 12
09/2008 [+] 16.2 20.4 23.3 26.1 31.0   7.2 52.0 100.4 8
08/2008 [+] 20.3 23.2 26.3 29.4 34.4   6.9 53.0 0.4 1
07/2008 [+] 20.3 22.5 25.4 28.2 32.1   8.2 50.0 6.0 3
06/2008 [+] 15.5 18.9 22.2 25.3 30.2   7.9 48.0 55.8 6
05/2008 [+] 12.2 15.4 18.3 21.0 25.9   7.3 53.0 91.0 13
04/2008 [+] 9.5 13.4 17.2 20.8 25.6   9.5 66.0 4.8 3
03/2008 [+] 5.4 11.1 15.4 19.5 24.7   10.2 69.0 14.0 6
02/2008 [+] 5.7 10.3 13.3 15.9 18.9   7.9 45.0 24.0 10
01/2008 [+] 4.4 8.7 13.0 16.9 24.4   5.9 69.0 6.8 6
12/2007 [+] 3.6 9.4 13.3 16.6 23.1   8.1 55.0 39.6 10
Dades de l'any en curs (actualitzades fins l'últim dia disponible)
2010    
Últimes dades anuals [+ ampliar].
2008 [+] 4.4 15.0 18.4 21.5 34.4   8.0 71.0 609.6 92
2006 [+] -0.2 15.2 19.5 23.9 38.3 33.0 66.0 96.0 1,002.0 1,015.2 1,033.0   5.7 71.0 559.2 56
2005 [+] -1.7 13.9 18.7 23.6 37.4 32.0 65.7 98.0 997.0 1,012.5 1,029.0   5.4 55.0 395.2 50
Evolució diària de la temperatura (ºC)
40º 9.7
7.3
5.8
12.3
7.6
3.3
12.8
12.3
10.8
12.9
10.7
8.9
15.4
10.6
3.9
14.2
11.3
6.7
14.6
8.7
2.8
12.8
10.8
9.8
12.6
11.2
8.4
16.8
11.4
5.4
16.8
13.8
9.9
17.7
13.6
9.6
13.4
10.3
8.0
18.4
12.2
10.3
23.2
20.6
17.8
20.3
17.3
13.7
30º
20º
10º
0
-10º
-20º
9
gen
101112131415161718192021222324
Evolució diària de la precipitació acumulada (mm)
30 3.41.26.00.00.00.00.00.00.00.00.40.00.01.20.00.0
25
20
15
10
5
0
9
gen
101112131415161718192021222324
© Setembre de 2010 - meteoNiX.com - Alacant
Envia un correu a l'administrador