+ Pàgina inicial de meteoNiX > 00 Estadístiques > Ontinyent - Germanies
Dades de referència de l'estació meteorològica
Nom de l'estació Ontinyent - Germanies webcam
Municipi Ontinyent
Comarca la Vall d'Albaida
Altitud (metres) 359
Posició geogràfica 38º49'35''N - 00º35'45''W
Característiques Davis Vantage Pro
Font Ontimet
Estadístiques. Resum
Data Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPA) Vent (km/h) Precipitació (mm)
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Màxima Total Dies
pluja
Absol. Mitjana Mitjana Absol.
Últimes dades diàries [+ ampliar]
24/01/2009 [+] 10.2   13.4   16.3 WNW 25.0 82.0 0.0
23/01/2009 [+] 14.8   16.8   19.2 WNW 23.0 64.0 0.0
22/01/2009 [+] 4.8   10.1   15.0 WSW 12.0 61.0 0.0
21/01/2009 [+] 3.1   4.7   8.3 WSW 7.0 32.0 0.0
20/01/2009 [+] 7.3   9.9   12.4 W 10.0 44.0 0.0
19/01/2009 [+] 10.4   14.1   18.2 WSW 9.0 42.0 0.0
18/01/2009 [+] 4.0   9.9   15.7 WSW 7.0 39.0 0.3
17/01/2009 [+] 3.9   8.2   12.2 ENE 2.0 16.0 0.3
16/01/2009 [+] 1.8   6.3   9.3 WSW 3.0 19.0 0.0
15/01/2009 [+] 1.9   6.6   13.3 WSW 6.0 27.0 0.0
14/01/2009 [+] 4.1   7.7   12.8 WSW 5.0 29.0 0.0
13/01/2009 [+] 3.7   7.2   10.6 WSW 6.0 40.0 0.0
12/01/2009 [+] 2.2   6.3   11.4 SW 5.0 22.0 0.3
11/01/2009 [+] 4.7   6.1   7.4 NE 4.0 21.0 9.9
10/01/2009 [+] -0.6   3.7   6.7 WSW 4.0 22.0 2.3
Valors normals de l'últim dia disponible
24/01/???? 2.9 4.8 8.9 13.1 16.3 50.3 1,018.4   9.6 82.0 0.0  
Dades del mes en curs (actualitzades fins l'últim dia disponible)
09/2010    
Últimes dades mensuals [+ ampliar]
12/2008 [+] 0.0 4.9 8.2 12.3 17.0   4.6 55.0 42.7 8
11/2008 [+] -0.4 6.3 10.2 15.2 20.6   4.8 60.0 65.2 11
10/2008 [+] 5.9 13.1 16.6 20.9 28.7   4.4 52.0 268.8 16
09/2008 [+] 10.9 16.7 21.1 26.7 35.8   4.6 53.0 72.3 11
08/2008 [+] 15.9 20.0 25.6 32.5 40.1   5.3 35.0 3.3 2
07/2008 [+] 16.1 19.9 25.4 32.0 39.2   5.3 63.0 9.1 5
06/2008 [+] 11.2 15.8 21.2 27.0 36.6   4.8 53.0 104.7 7
05/2008 [+] 8.8 12.6 17.1 22.4 30.2   4.4 44.0 89.1 17
04/2008 [+] 5.9 10.5 16.6 22.8 29.4   5.9 61.0 5.1 4
03/2008 [+] -0.6 8.1 13.9 19.8 26.9   6.9 68.0 1.0 1
02/2008 [+] 2.6 6.2 10.3 14.4 21.4   3.2 45.0 70.1 16
01/2008 [+] 2.7 6.4 11.3 16.2 22.1   4.1 72.0 3.9 6
12/2007 [+] 0.5 5.8 9.3 14.0 21.9   4.0 42.0 58.9 10
Dades de l'any en curs (actualitzades fins l'últim dia disponible)
2010    
Últimes dades anuals [+ ampliar].
2008 [+] -0.6 11.7 16.3 21.8 40.1   4.9 72.0 735.3 104
2006 [+] -3.4 12.9 17.3 22.8 39.8 23.0 55.1 99.0 1,000.0 1,013.2 1,036.1   6.7 74.0 391.2 78
2005 [+] -5.9 12.2 17.6 23.0 41.0 0.0 52.5 96.0 1,003.0 1,018.3 1,037.0   4.3 49.0 266.6 64
2004 [+] -5.0 11.4 17.0 22.5 42.3  
Evolució diària de la temperatura (ºC)
40º 6.8
3.4
0.3
6.7
3.7
-0.6
7.4
6.1
4.7
11.4
6.3
2.2
10.6
7.2
3.7
12.8
7.7
4.1
13.3
6.6
1.9
9.3
6.3
1.8
12.2
8.2
3.9
15.7
9.9
4.0
18.2
14.1
10.4
12.4
9.9
7.3
8.3
4.7
3.1
15.0
10.1
4.8
19.2
16.8
14.8
16.3
13.4
10.2
30º
20º
10º
0
-10º
-20º
9
gen
101112131415161718192021222324
Evolució diària de la precipitació acumulada (mm)
30 3.82.39.90.30.00.00.00.00.30.30.00.00.00.00.00.0
25
20
15
10
5
0
9
gen
101112131415161718192021222324
© Setembre de 2010 - meteoNiX.com - Alacant
Envia un correu a l'administrador